衛生兵 武器
BF5
目次
サブマシンガン / SMG
武器 | ダメージ | 精度 | 腰撃ち | コントロール | 連射速度 | 装弾数 | 射撃モード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STEN | 25 | 72 | 60 | 46 | 540 | 32/128 | -/-/F |
Suomi KP/-31 | 25 | 20 | 60 | 19 | 770 | 20/100 | 1/-/F |
EMP | 25 | 49 | 60 | 24 | 568 | 32/128 | -/-/F |
MP40 | 25 | 50 | 60 | 43 | 540 | 32/128 | -/-/F |
MP28 | 25 | 30 | 60 | 28 | 670 | 30/120 | 1/-/F |
MP34 | 27 | 48 | 60 | 43 | 514 | 20/100 | 1/-/F |
M1928A1 | 25 | 24 | 60 | 24 | 720 | 20/100 | -/-/F |
サブウェポン
武器 | ダメージ | 精度 | 腰撃ち | コントロール | 連射速度 | 装弾数 | 射撃モード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P38 Pistol | 28 | 29 | 60 | 25 | 360 | 9/90 | 1/-/- |
Ruby | 25 | 25 | 60 | 22 | 449 | 10/100 | 1/-/- |
M1911 | 35 | 30 | 60 | 37 | 300 | 8/96 | 1/-/- |
P08 Pistol | 27 | 28 | 60 | 22 | 360 | 9/90 | 1/-/- |
Repetierpistole M1912 | 27 | 25 | 60 | 22 | 450 | 8/96 | 1/-/- |
Mk Vl Revolver | 50 | 33 | 60 | 21 | 200 | 6/90 | 1/-/- |
FP-45 Liberator | 35 | 33 | 60 | 27 | 9 | 1/51 | 1/-/- |
グレネード
手榴弾 | ダメージ | 説明 |
---|---|---|
破片手榴弾 | - | |
発煙弾 | - | |
焼夷手榴弾 | - |
ガジェット
ガジェット | ダメージ | 説明 |
---|---|---|
医療袋 | - | |
医療箱 | - | |
グレネードライフル(発煙) | - | |
対人地雷 | - |
この記事は最終更新から1年以上が経過しているため、情報が古い場合があります。