【攻略】スプラトゥーンで装備できるギア一覧
[非]…非売品。ランク5毎のランクアップ報酬で貰える。
ブランド毎に付きやすいギアと付きにくいギアがあります。上が付きやすい、下が付きにくいギアです。
フィルター
ギアパワー
ブランド
- アタマ
- フク
- クツ
アタマ
画像 | 名前 | ★ | メイン | ブランド | |
---|---|---|---|---|---|
2ラインメッシュ | 1 | クラーゲス | |||
5パネルキャップ | 2 | エゾッコ | |||
アローバンド ブラック | 2 | エゾッコ | |||
アローバンド ホワイト | 3 | エゾッコ | |||
イカパッチン | 2 | amiibo | |||
イカベーダーキャップ | 2 | ホタックス | |||
イロメガネ | 1 | エゾッコ | |||
ウインターボンボン | 1 | ホタックス | |||
ウーニーズBBキャップ | 1 | ホタックス | |||
エゾッコメッシュ | 1 | エゾッコ | |||
オーロラヘッドホン | 2 | フォーリマ | |||
カモメッシュ | 2 | ホッコリー | |||
キャディ サンバイザー | 1 | アイロニック | |||
キャンプキャップ | 1 | シグレニ | |||
キャンプハット | 1 | シグレニ | |||
クロブチ レトロ | 1 | ジモン | |||
サイクルメット | 3 | ホタックス | |||
サファリハット | 3 | ホッコリー | |||
サムライヘルメット | 2 | amiibo | |||
ジェットキャップ | 1 | ホッコリー | |||
ショートビーニー | 1 | シグレニ | |||
スカッシュバンド | 1 | アイロニック | |||
スケボーメット | 2 | ホタックス | |||
スタジオヘッドホン | 2 | フォーリマ | |||
スプラッシュゴーグル | 2 | フォーリマ | |||
ダイバーゴーグル | 2 | フォーリマ | |||
タコゾネススコープ | 2 | アタリメイド | |||
タコマスク | 3 | フォーリマ | |||
ダテコンタクト | 2 | アロメ | |||
チドリキャップ | 3 | ホタックス | |||
テニスバンド | 1 | アロメ | |||
テンタクルズメット | 3 | フォーリマ | |||
バイザーメット | 3 | ホタックス | |||
パイロットゴーグル | 3 | フォーリマ | |||
バスケバンド | 1 | アイロニック | |||
バックワードキャップ | 1 | エゾッコ | |||
パワードマスク | 2 | amiibo | |||
ビバレッジキャップ | 1 | ホタックス | |||
ヒーローヘッズ レプリカ | 2 | アタリメイド | |||
フェイスゴーグル | 3 | フォーリマ | |||
ヘッドバンド ホワイト | 1 | バトロイカ | |||
ボンボンニット | 2 | ジモン | |||
ボーダービーニー | 2 | ジモン | |||
ヤキフグ サンバイザー | 1 | ホッコリー | |||
ヤコメッシュ | 1 | ヤコ | |||
ランニングバンド | 1 | エゾッコ | |||
ロブスターブーニー | 2 | フォーリマ | |||
新 | アーマーメットレプリカ[非] | 3 | アタリメイド | ||
新 | イカンカン | 1 | ホタックス | ||
新 | イカ娘ずきん | 2 | 侵略!イカ娘 | ||
新 | サンサンサンバイザー | 2 | アロメ | ||
新 | スゲ | 2 | シグレニ | ||
新 | タイショウのはちまき | 2 | ファミ通 | ||
新 | タレサン18K | 3 | ロッケンベルグ | ||
新 | チャリキング帽 | 2 | アロメ | ||
新 | テッカサイクルキャップ | 1 | アイロニック | ||
新 | でんせつのぼうし[非] | 3 | アタリメイド | ||
新 | ナイトビジョン | 3 | フォーリマ | ||
新 | フグベルハット | 1 | ホッコリー | ||
新2 | イカスカルマスク | 2 | フォーリマ | ||
新2 | イカノルディック | 3 | ホタックス | ||
新2 | イカンカンクラシック | 2 | ホタックス | ||
新2 | イヤーマフ | 2 | フォーリマ | ||
新2 | エイズリーバンダナ | 1 | クラーゲス | ||
新2 | オクタグラス | 3 | ホッコリー | ||
新2 | サッカーバンド | 3 | アロメ | ||
新2 | トレジャーメット | 2 | フォーリマ | ||
新2 | マルベッコー | 1 | クラーゲス | ||
新2 | モンゴウベレー | 3 | フォーリマ | ||
v28 | コロコロキャップ | 3 | エゾッコ |
フク
画像 | 名前 | ★ | メイン | ブランド | |
---|---|---|---|---|---|
アイロニックレイヤード | 1 | アイロニック | |||
アイロニックロング | 1 | アイロニック | |||
アーバンベスト イエロー | 2 | ホッコリー | |||
アーバンベスト ナイト | 3 | ホッコリー | |||
イカノメT ブラック | 1 | アロメ | |||
イカノメT ライトブルー | 1 | アロメ | |||
イカバッテンマスタード | 1 | バトロイカ | |||
イカバッテンロング | 1 | バトロイカ | |||
イカブラック | 1 | バトロイカ | |||
イカホワイト | 1 | バトロイカ | |||
イカリスウェット | 2 | バトロイカ | |||
ヴィンテージチェック | 3 | ロッケンベルグ | |||
ウーニーズBBシャツ | 1 | アイロニック | |||
エゾッコパーカー アズキ | 2 | エゾッコ | |||
エゾッコラグラン | 1 | エゾッコ | |||
おどるイカアロハ | 1 | フォーリマ | |||
オレンジボダーラガー | 2 | ヤコ | |||
かくれパイレーツ | 1 | アロメ | |||
ガチブラック | 2 | バトロイカ | |||
ガチホワイト | 3 | バトロイカ | |||
カモガサネ | 1 | バトロイカ | |||
カレッジスウェット グレー | 1 | ジモン | |||
カレッジラグラン | 1 | ジモン | |||
ギンガムチェック アカ | 2 | エゾッコ | |||
ギンガムチェック ミドリ | 2 | エゾッコ | |||
グレープT | 1 | ホタックス | |||
さくらエビポロ | 1 | ジモン | |||
サニーオレンジT | 1 | クラーゲス | |||
サムライジャケット | 2 | amiibo | |||
ジップアップ カモ | 3 | ホッコリー | |||
ジップアップ グリーン | 2 | ホッコリー | |||
シャンブレーシャツ | 1 | ジモン | |||
シロシャツ | 2 | ジモン | |||
スクールブレザー | 2 | amiibo | |||
スタジャンロゴマシ | 3 | エゾッコ | |||
タコゾネスプロテクター | 2 | アタリメイド | |||
チョコガサネ | 2 | ヤコ | |||
ドカンT ブラック | 1 | KOG | |||
トリコロールラガー | 1 | ヤコ | |||
パイレーツボーダー | 1 | ジモン | |||
バスケジャージ アウェイ | 1 | アイロニック | |||
バスケジャージ ホーム | 2 | アイロニック | |||
バニーポップ ブラック | 2 | エゾッコ | |||
ハラグロラグラン | 1 | ロッケンベルグ | |||
ハラシロラグラン | 1 | ロッケンベルグ | |||
パワードスーツ | 2 | amiibo | |||
ヒーロージャケット レプリカ | 2 | アタリメイド | |||
フェスT | 3 | バトロイカ | |||
ブロックストライプシャツ | 2 | ジモン | |||
ベイビークラゲシャツ | 2 | ジモン | |||
ベクトルパターン グレー | 1 | ヤコ | |||
ベクトルパターン レッド | 1 | ヤコ | |||
ベクトルラインガサネ | 2 | ヤコ | |||
ホッコリー ネイビー | 2 | ホッコリー | |||
ボーダーネイビー | 2 | ジモン | |||
ボーダーホワイト | 2 | ジモン | |||
ボーダーモスグリーン | 1 | シグレニ | |||
マウンテンオリーブ | 3 | シグレニ | |||
マウンテンダウン | 3 | シグレニ | |||
マウンテンベリー | 2 | シグレニ | |||
マスタードガサネ | 1 | バトロイカ | |||
マリンボーダー | 1 | ジモン | |||
ミスターベースボール | 3 | ホッコリー | |||
ミントT | 1 | ホタックス | |||
ヤキフグ8bit ブラック | 1 | ホッコリー | |||
ヤキフグ8bit ホワイト | 1 | ホッコリー | |||
ヤマビコT アイボリー | 1 | シグレニ | |||
ヤマビコT ブルー | 1 | シグレニ | |||
よもぎポロ | 1 | ジモン | |||
ラインT ホワイト | 1 | KOG | |||
レイニーブルーT | 1 | クラーゲス | |||
レイヤード ブラック | 1 | バトロイカ | |||
レイヤード ホワイト | 1 | バトロイカ | |||
レトロジャッジ | 3 | バトロイカ | |||
ロッケンベルグT ブラック | 1 | ロッケンベルグ | |||
ロッケンベルグT ホワイト | 2 | ロッケンベルグ | |||
わかばイカT | 1 | バトロイカ | |||
新 | FCジャージー | 3 | アイロニック | ||
新 | アーマージャケット レプリカ[非] | 3 | アタリメイド | ||
新 | イカゴッチンベスト | 1 | クラーゲス | ||
新 | イカライダーBLACK | 3 | ロッケンベルグ | ||
新 | イカライダーWHITE | 3 | ロッケンベルグ | ||
新 | イカ娘ノースリーブ | 2 | 侵略!イカ娘 | ||
新 | ガチガサネ | 3 | バトロイカ | ||
新 | カレッジスウェットネイビー | 1 | ジモン | ||
新 | グリーンT | 2 | フォーリマ | ||
新 | スクールジャージー | 2 | アイロニック | ||
新 | タイシャツ | 3 | ジモン | ||
新 | タコT | 3 | アタリメイド | ||
新 | タイショウのまえかけ | 2 | ファミ通 | ||
新 | チドリメロンT | 1 | ホタックス | ||
新 | チャリキングジャージ | 3 | アロメ | ||
新 | テッカサイクルシャツ | 2 | アイロニック | ||
新 | ニクショクT | 1 | ホッコリー | ||
新 | マルエリシャツ | 1 | ロッケンベルグ | ||
新 | ミックスシャツ グレー | 2 | エゾッコ | ||
新 | レタード オレンジ | 1 | ジモン | ||
新 | レタード グリーン | 2 | ジモン | ||
新 | ロゴマシマシアロハ | 2 | エゾッコ | ||
新2 | F-010 | 2 | フォーリマ | ||
新2 | F-190 | 2 | フォーリマ | ||
新2 | FCカラスミ | 2 | ヤコ | ||
新2 | アオサドーレ | 1 | ヤコ | ||
新2 | イカジャマイカ | 3 | ホタックス | ||
新2 | イカスカジャン | 3 | エゾッコ | ||
新2 | イカスタンシャツ | 1 | クラーゲス | ||
新2 | イカセーラーブルー | 3 | フォーリマ | ||
新2 | イカセーラーホワイト | 2 | フォーリマ | ||
新2 | イカノボリベスト | 1 | クラーゲス | ||
新2 | ウラスカジャン | 2 | エゾッコ | ||
新2 | オータムネル | 1 | ロッケンベルグ | ||
新2 | カモフラパープル | 1 | ヤコ | ||
新2 | クラーゲス528 | 1 | クラーゲス | ||
新2 | ソウショクT | 1 | ホッコリー | ||
新2 | バトロングホワイト | 1 | バトロイカ | ||
新2 | パールドットT | 1 | ホタックス | ||
新2 | ピンポンポロ | 1 | エゾッコ | ||
新2 | フォレストダウン | 3 | シグレニ | ||
新2 | マルフグT | 1 | ホッコリー | ||
新2 | ヤマビコボーダー | 1 | シグレニ | ||
新2 | リールロールスウェット | 1 | エゾッコ | ||
v28 | コロコロパーカー | 3 | エゾッコ |
クツ
画像 | 名前 | ★ | メイン | ブランド | |
---|---|---|---|---|---|
アケビコンフォート | 2 | クラーゲス | |||
ウミウシイエロー | 1 | アロメ | |||
ウミウシパープル | 1 | アロメ | |||
ウミウシレッド | 3 | アロメ | |||
オイスタークロッグ | 1 | クラーゲス | |||
オレンジアローズ | 1 | ヤコ | |||
キャンバス クマノミ | 1 | クラーゲス | |||
キャンバス バナナ | 1 | クラーゲス | |||
キャンバス ホワイト | 1 | クラーゲス | |||
キャンパスHi トマト | 2 | クラーゲス | |||
キャンバスHi マッシュルーム | 1 | クラーゲス | |||
キャンパスHi モロヘイヤ | 1 | クラーゲス | |||
グリッチョ オレンジ | 1 | エゾッコ | |||
グリッチョ ブルー | 1 | エゾッコ | |||
グリッチョグリーン限定版 | 3 | エゾッコ | |||
クレイジーアローズ | 3 | ヤコ | |||
サムライシューズ | 2 | amiibo | |||
シアンビーンズ | 1 | アロメ | |||
シーホース イエロー | 2 | アイロニック | |||
シーホース ブラックレザー | 2 | アイロニック | |||
シーホース ホワイト | 1 | アイロニック | |||
シーホースHi ゴールド | 2 | アイロニック | |||
シーホースHi ゾンビ | 1 | アイロニック | |||
シーホースHi パープル | 1 | アイロニック | |||
シーホースHi レッド | 1 | アイロニック | |||
スクールローファー | 2 | amiibo | |||
スリッポン チドリ | 2 | クラーゲス | |||
スリッポン ブルー | 1 | クラーゲス | |||
スリッポン レッド | 1 | クラーゲス | |||
タコゾネスブーツ | 2 | アタリメイド | |||
チョコクロッグ | 2 | クラーゲス | |||
トレッキングプロ | 3 | シグレニ | |||
トレッキングライト | 2 | シグレニ | |||
ヌバックブーツ イエロー | 2 | ロッケンベルグ | |||
ヌバックブーツ レッド | 3 | ロッケンベルグ | |||
パワードレッグス | 2 | amiibo | |||
ピンクビーンズ | 1 | アロメ | |||
ヒーローキックス レプリカ | 2 | アタリメイド | |||
ブラックビーンズ | 1 | アロメ | |||
ブルーベリーコンフォート | 1 | クラーゲス | |||
ホワイトアローズ | 2 | ヤコ | |||
モトクロス ソリッドブルー | 3 | ロッケンベルグ | |||
モトクロスブーツ | 2 | ロッケンベルグ | |||
ラバーソール ターコイズ | 2 | ロッケンベルグ | |||
ラバーソール チェリー | 2 | ロッケンベルグ | |||
ラバーソール ホワイト | 1 | ロッケンベルグ | |||
新 | アーマーブーツ レプリカ | 3 | アタリメイド | ||
新 | イカスミチップ | 1 | ロッケンベルグ | ||
新 | イカ娘シューズ | 2 | 侵略!イカ娘 | ||
新 | タイショウのげた | 2 | ファミ通 | ||
新 | トレッキングカスタム | 2 | シグレニ | ||
新 | ベリベリホワイト | 3 | ジモン | ||
新 | ベリベリレッド | 1 | ジモン | ||
新 | ユデスパイカ | 3 | ヤコ | ||
新 | レイニーアセロラ | 1 | シグレニ | ||
新 | レイニーモスグリーン | 2 | シグレニ | ||
新 | ロッキンホワイト | 2 | ロッケンベルグ | ||
新2 | アイスダウンブーツ | 3 | アロメ | ||
新2 | イカヤキチップ | 1 | ロッケンベルグ | ||
新2 | ウミウシブルー | 1 | アロメ | ||
新2 | シャークモカシン | 1 | ジモン | ||
新2 | ジョーズモカシン | 1 | ジモン | ||
新2 | ミルキーダウンブーツ | 3 | アロメ | ||
新2 | レアスパイカ | 2 | ヤコ | ||
新2 | レイニーシャボン | 1 | シグレニ | ||
新2 | ロッキンイエロー | 2 | ロッケンベルグ | ||
新2 | ロッキンチェリー | 3 | ロッケンベルグ |
この記事は最終更新から1年以上が経過しているため、情報が古い場合があります。