偵察兵 武器
BF5
目次
スナイパーライフル / SR
武器 | ダメージ | 精度 | 腰撃ち | コントロール | 連射速度 | 装弾数 | 射撃モード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewehr M95/30 | 85 | 90 | 20 | 60 | 58 | 5/30 | 1/-/- |
Krag-Jörgensen | 60 | 90 | 20 | 75 | 55 | 6/30 | 1/-/- |
Lee-Enfield No.4 Mk I | 65 | 90 | 20 | 75 | 72 | 10/30 | 1/-/- |
Kar98k | 80 | 90 | 20 | 50 | 49 | 5/30 | 1/-/- |
自動式ライフル / SLR
武器 | ダメージ | 精度 | 腰撃ち | コントロール | 連射速度 | 装弾数 | 射撃モード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model 8 | 50 | 75 | 20 | 46 | 180 | 5/30 | 1/-/- |
ZH-29 | 60 | 75 | 20 | 40 | 150 | 5/30 | 1/-/- |
RSC | 50 | 75 | 20 | 46 | 180 | 6/30 | 1/-/- |
サブウェポン
武器 | ダメージ | 精度 | 腰撃ち | コントロール | 連射速度 | 装弾数 | 射撃モード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P38 Pistol | 28 | 29 | 60 | 25 | 360 | 9/90 | 1/-/- |
Ruby | 25 | 25 | 60 | 22 | 449 | 10/100 | 1/-/- |
M1911 | 35 | 30 | 60 | 37 | 300 | 8/96 | 1/-/- |
P08 Pistol | 27 | 28 | 60 | 22 | 360 | 9/90 | 1/-/- |
Repetierpistole M1912 | 27 | 25 | 60 | 22 | 450 | 8/96 | 1/-/- |
Mk Vl Revolver | 50 | 33 | 60 | 21 | 200 | 6/90 | 1/-/- |
FP-45 Liberator | 35 | 33 | 60 | 27 | 9 | 1/51 | 1/-/- |
グレネード
手榴弾 | ダメージ | 説明 |
---|---|---|
破片手榴弾 | - | |
スローイングナイフ | - | |
発煙弾 | - |
ガジェット
ガジェット | ダメージ | 説明 |
---|---|---|
索敵スコープ | - | |
フレアガン | - | |
対人地雷 | - | |
出撃ビーコン | - | |
狙撃手デコイ | - |
この記事は最終更新から1年以上が経過しているため、情報が古い場合があります。