消費アイテム
DQビルダーズ2
[ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーと空っぽの島]の攻略情報です。攻略ページですのでネタバレ覚悟でご覧ください。
食料になるタネ
- イチゴのタネ
- ウリナスのタネ
- カボチャのタネ
- キビのタネ
- キャベツのタネ
- コーヒー豆のタネ
- 小麦のタネ
- ジャガイモのタネ
- トマトのタネ
- トウガラシのタネ
- とうもろこしのタネ
攻撃力や守備力が上昇するアイテム・料理
| アイテム | 作業台 | 材料 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ミルク | - | - | 満腹度5%、HP15回復、混乱を防ぐ |
| ホットミルク | たき火など | ミルク | 満腹度5%、HP15回復、混乱を防ぐ |
| ブラックコーヒー | 酒ダル | コーヒー豆 | 満腹度5%、HP15回復、眠りを防ぐ |
| めだま焼き | たき火など | タマゴ | 満腹度20%、HP10回復、攻撃力上昇 |
| 焼きモモガキ | たき火など | モモガキ | 満腹度20%、HP10回復、攻撃力上昇 |
| カツレツ | レンガキッチン | 肉、油 | 満腹度35%、HP10回復、攻撃力上昇 |
| スライム肉まん | レンガキッチン | 穀物、肉 | 満腹度35%、HP10回復、攻撃力上昇 |
| 高級スライム肉まん | レンガキッチン | 穀物、肉 | 満腹度40%、HP10回復、攻撃力上昇 |
| 肉やさい炒め | レンガキッチン | 野菜、肉 | 満腹度30%、HP15回復、攻撃力上昇 |
| 高級肉やさい炒め | レンガキッチン | 野菜、肉 | 満腹度35%、HP15回復、攻撃力上昇 |
| 極上肉やさい炒め | レンガキッチン | 野菜、肉 | 満腹度45%、HP15回復、攻撃力上昇 |
| ステーキ | たき火など | 肉 | 満腹度30%、HP5回復、攻撃力上昇 |
| 高級ステーキ | たき火など | 肉 | 満腹度35%、HP5回復、攻撃力上昇 |
| 極上ステーキ | たき火など | 肉 | 満腹度40%、HP5回復、攻撃力上昇 |
| 溶岩ステーキ | レンガキッチン | 肉、トウガラシ | 満腹度40%、HP10回復、攻撃力上昇 |
| ポトフ | レンガキッチン | 野菜、肉、きれいな水 | 満腹度60%、HP15回復、攻撃力上昇 |
| ビッグステーキ | レンガキッチン | ドラゴンの肉、牛肉 | 満腹度65%、HP15回復、攻撃力上昇 |
| ゆでガニ | レンガキッチン | カニの爪 | 満腹度20%、HP10回復、守備力上昇 |
| 焼き魚 | たき火など | 魚 | 満腹度25%、HP5回復、守備力上昇 |
| 魚のフライ | レンガキッチン | 魚、油 | 満腹度30%、HP10回復、守備力上昇 |
| 海鮮サラダ | レンガキッチン | 野菜、魚 | 満腹度30%、HP20回復、守備力上昇 |
| 高級海鮮サラダ | レンガキッチン | 野菜、魚 | 満腹度35%、HP20回復、守備力上昇 |
| 海鮮丼 | レンガキッチン | 魚、穀物 | 満腹度45%、HP15回復、守備力上昇 |
| 高級海鮮丼 | レンガキッチン | 魚、穀物 | 満腹度50%、HP15回復、守備力上昇 |
| 焼きキノコ | たき火など | キノコ | 満腹度20%、HP10回復、破壊力上昇 |
| 極上焼きキノコ | たき火など | キノコ | 満腹度30%、HP10回復、破壊力上昇 |
| キノコハンバーグ | レンガキッチン | 肉、キノコ | 満腹度45%、HP15回復、破壊力上昇 |
| 高級キノコハンバーグ | レンガキッチン | 肉、キノコ | 満腹度50%、HP15回復、破壊力上昇 |
| 極上キノコハンバーグ | レンガキッチン | 肉、キノコ | 満腹度60%、HP15回復、破壊力上昇 |
この記事は最終更新から1年以上が経過しているため、情報が古い場合があります。












