【攻略】スプラトゥーンの武器一覧・比較 (ブキ)
比較:
空 … 初期武器
v10 … Ver 1.0 以降に追加された武器
v20 … Ver 2.0 以降に追加された武器
v23 … Ver 2.3 以降に追加された武器
Sv1 … Ver 2.7 以降に追加された武器
Sv2 … Ver 2.8 以降に追加された武器
シューター
武器 | 射程 | 攻撃 | 連射 | サブ | スペシャル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わかばシューター | 32 | 32 | 75 | スプラッシュボム | バリア | ||
もみじシューター | 32 | 32 | 75 | ポイズンボール | スーパーセンサー | ||
スプラシューター | 50 | 45 | 55 | クイックボム | ボムラッシュ | ||
スプラシューターコラボ | 50 | 45 | 55 | キューバンボム | スーパーショット | ||
Sv1 | スプラシューターワサビ | 50 | 45 | 55 | スプラッシュボム | トルネード | |
プロモデラーMG | 32 | 20 | 100 | チェイスボム | スーパーショット | ||
プロモデラーRG | 32 | 20 | 100 | トラップ | トルネード | ||
Sv2 | プロモデラーPG | 32 | 20 | 100 | クイックボム | ダイオウイカ | |
プライムシューター | 68 | 55 | 40 | スプラッシュボム | トルネード | ||
プライムシューターコラボ | 68 | 55 | 40 | ポイントセンサー | スーパーショット | ||
Sv1 | プライムシューターベリー | 68 | 55 | 40 | キューバンボム | ボムラッシュ | |
.52ガロン | 50 | 70 | 30 | スプラッシュシールド | メガホンレーザー | ||
.52ガロンデコ | 50 | 70 | 30 | チェイスボム | トルネード | ||
.96ガロン | 68 | 80 | 15 | スプリンクラー | スーパーセンサー | ||
v10 | .96ガロンデコ | 68 | 80 | 15 | スプラッシュシールド | ダイオウイカ | |
ジェットスイーパー | 80 | 32 | 40 | スプラッシュシールド | トルネード | ||
ジェットスイーパーカスタム | 80 | 32 | 40 | クイックボム | ダイオウイカ | ||
デュアルスイーパー | 68 | 27 | 55 | スプラッシュボム | スーパーセンサー | ||
v10 | デュアルスイーパーカスタム | 68 | 27 | 55 | ジャンプビーコン | メガホンレーザー | |
v10 | N-ZAP85 | 50 | 32 | 75 | スプラッシュボム | スーパーセンサー | |
v10 | N-ZAP89 | 50 | 32 | 75 | スプリンクラー | トルネード | |
Sv2 | N-ZAP83 | 50 | 32 | 75 | ポイントセンサー | ダイオウイカ | |
v10 | L3リールガン | 60 | 40 | 65 | ポイズンボール | メガホンレーザー | |
v20 | L3リールガンD | 60 | 40 | 65 | クイックボム | ダイオウイカ | |
v20 | H3リールガン | 68 | 60 | 30 | キューバンボム | スーパーセンサー | |
v20 | H3リールガンD | 68 | 60 | 30 | ポイントセンサー | スーパーショット | |
Sv2 | H3リールガンチェリー | 68 | 60 | 30 | スプラッシュシールド | バリア | |
v10 | シャープマーカー | 32 | 27 | 75 | キューバンボム | ボムラッシュ | |
v10 | シャープマーカーネオ | 32 | 27 | 75 | クイックボム | スーパーショット | |
v10 | ボールドマーカー | 15 | 55 | 75 | ジャンプビーコン | メガホンレーザー | |
v20 | ボールドマーカーネオ | 15 | 55 | 75 | ポイントセンサー | ダイオウイカ | |
Sv2 | ボールドマーカー7 | 15 | 55 | 75 | スプラッシュボム | スーパーショット |
ローラー
武器 | 射程 | 塗速 | 軽さ | サブ | スペシャル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v10 | パブロ | 10 | 100 | 100 | スプリンクラー | トルネード | |
v10 | パブロ・ヒュー | 10 | 100 | 100 | トラップ | バリア | |
Sv1 | パーマネント・パブロ | 10 | 100 | 100 | スプラッシュボム | ダイオウイカ | |
v10 | ホクサイ | 25 | 80 | 80 | ジャンプビーコン | ダイオウイカ | |
v20 | ホクサイ・ヒュー | 25 | 80 | 80 | スプラッシュボム | スーパーショット | |
v10 | カーボンローラー | 20 | 65 | 70 | クイックボム | スーパーショット | |
v20 | カーボンローラー デコ | 20 | 65 | 70 | チェイスボム | ボムラッシュ | |
スプラローラー | 55 | 50 | 40 | キューバンボム | メガホンレーザー | ||
スプラローラーコラボ | 55 | 50 | 40 | ジャンプビーコン | ダイオウイカ | ||
Sv2 | スプラローラーコロコロ | 55 | 50 | 40 | スプラッシュシールド | スーパーショット | |
ダイナモローラー | 72 | 30 | 20 | スプリンクラー | スーパーセンサー | ||
ダイナモローラーテスラ | 72 | 30 | 20 | スプラッシュボム | トルネード | ||
Sv1 | ダイナモローラーバーンド | 72 | 30 | 20 | チェイスボム | メガホンレーザー |
ブラスター
武器 | 射程 | 爆発 | 連射 | サブ | スペシャル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラピッドブラスター | 45 | 35 | 40 | トラップ | バリア | ||
ラピッドブラスターデコ | 45 | 35 | 40 | キューバンボム | ボムラッシュ | ||
v20 | Rブラスターエリート | 65 | 35 | 30 | チェイスボム | スーパーショット | |
v23 | Rブラスターエリートデコ | 65 | 35 | 30 | ポイズンボール | メガホンレーザー | |
v10 | ノヴァブラスター | 10 | 80 | 30 | トラップ | スーパーショット | |
v20 | ノヴァブラスターネオ | 10 | 80 | 30 | スプラッシュボム | ボムラッシュ | |
ホットブラスター | 25 | 70 | 30 | ポイズンボール | メガホンレーザー | ||
ホットブラスターカスタム | 25 | 70 | 20 | ポイントセンサー | バリア | ||
v10 | ロングブラスター | 35 | 60 | 10 | スプラッシュシールド | トルネード | |
v20 | ロングブラスターカスタム | 35 | 60 | 10 | スプラッシュボム | ダイオウイカ | |
Sv2 | ロングブラスターネクロ | 35 | 60 | 10 | クイックボム | メガホンレーザー |
チャージャー
武器 | 射程 | 溜速 | 機動 | サブ | スペシャル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v20 | 14式竹筒銃・甲 | 72 | 90 | 80 | スプラッシュシールド | メガホンレーザー | |
v23 | 14式竹筒銃・乙 | 72 | 90 | 80 | ポイズンボール | スーパーセンサー | |
Sv1 | 14式竹筒銃・丙 | 72 | 90 | 80 | クイックボム | トルネード | |
スクイックリンα | 65 | 70 | 60 | ポイントセンサー | バリア | ||
スクイックリンβ | 65 | 70 | 60 | トラップ | スーパーショット | ||
Sv1 | スクイックリンγ | 65 | 70 | 60 | キューバンボム | ダイオウイカ | |
スプラチャージャー | 85 | 50 | 40 | スプラッシュボム | ボムラッシュ | ||
スプラチャージャーワカメ | 85 | 50 | 40 | スプリンクラー | メガホンレーザー | ||
Sv2 | スプラチャージャーベントー | 85 | 50 | 40 | スプラッシュシールド | スーパーセンサー | |
スプラスコープ | 88 | 50 | 35 | スプラッシュボム | ボムラッシュ | ||
スプラスコープワカメ | 88 | 50 | 35 | スプリンクラー | メガホンレーザー | ||
Sv2 | スプラスコープベントー | 88 | 50 | 35 | スプラッシュシールド | スーパーセンサー | |
リッター3K | 97 | 20 | 15 | クイックボム | スーパーセンサー | ||
v10 | リッター3Kカスタム | 97 | 20 | 15 | ジャンプビーコン | ダイオウイカ | |
v10 | 3Kスコープ | 100 | 20 | 10 | クイックボム | スーパーセンサー | |
v20 | 3Kスコープカスタム | 100 | 20 | 10 | ジャンプビーコン | ダイオウイカ |
スピナー
武器 | 射程 | 溜速 | 機動 | サブ | スペシャル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v20 | バレルスピナー | 78 | 40 | 50 | スプラッシュシールド | トルネード | |
v20 | バレルスピナー デコ | 78 | 40 | 50 | ポイントセンサー | ダイオウイカ | |
Sv2 | バレルスピナーリミックス | 78 | 40 | 50 | スプリンクラー | メガホンレーザー | |
v20 | スプラスピナー | 58 | 80 | 90 | キューバンボム | スーパーショット | |
v23 | スプラスピナーコラボ | 58 | 80 | 90 | ポイズンボール | バリア | |
Sv1 | スプラスピナーリペア | 58 | 80 | 90 | クイックボム | ボムラッシュ | |
v23 | ハイドラント | 87 | 10 | 20 | スプラッシュボム | スーパーセンサー | |
v23 | ハイドラントカスタム | 87 | 10 | 20 | スプリンクラー | バリア |
スロッシャー
武器 | 射程 | 攻撃 | 軽さ | サブ | スペシャル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v20 | バケットスロッシャー | 52 | 90 | 50 | クイックボム | トルネード | |
v23 | バケットスロッシャーデコ | 52 | 90 | 50 | スプラッシュシールド | ダイオウイカ | |
Sv1 | バケットスロッシャーソーダ | 52 | 90 | 50 | スプラッシュボム | スーパーショット | |
v20 | ヒッセン | 33 | 80 | 70 | ポイズンボール | バリア | |
v23 | ヒッセン・ヒュー | 33 | 80 | 70 | チェイスボム | スーパーセンサー | |
v23 | スクリュースロッシャー | 55 | 95 | 45 | スプラッシュボム | ボムラッシュ | |
v23 | スクリュースロッシャーネオ | 55 | 95 | 45 | ポイントセンサー | スーパーショット |
amiiboの武器・オクタシューターは無印と性能・サブ・スペシャルが同じなので省略しています。
この記事は最終更新から1年以上が経過しているため、情報が古い場合があります。