ギア一覧
スプラトゥーン2
ギア情報ページの説明・使い方
ギアについて
- ギア(装備)は、アタマ・フク・クツの3種類があり、見た目の違いだけでなく、特徴的な効果を持つギアパワーという能力が付いています。
- ギアにはブランドがあり、ブランドによって付きやすいギアパワーが設定されています。
- 自分好みのギアパワーを追加したい場合は、ハイカラスクエアに居るスパイキーに話しかけると、ギアパワーを外したり、追加してくれたりします。
- アタマのギアは、ミウラのショップで購入できる。ミウラは、童顔で年齢不詳のウミウシらしく、若いイカをからかうのが趣味なようだ。彼女の頭に居るのは良き相棒の「エビィ」。
- フクのギアは、ビゼンのショップで購入できる。彼はハイカラスクエアでも評判のファッショニスタdが、雇われ店長だ。
- クツのギアは、シガニーのショップで購入できる。シガニーは、長い手足とゆったりとした物腰で大人の余裕を感じさせるタカアシガニ。
フィルターについて
- ギア名、ギアパワー、ブランドに一致するギアのみ表示されます。
- リセットを押すとフィルター項目が初期化されます。
一覧について
- 2017年10月までのギアは、全て掲載しています。
- 2017年11月に追加された新ギア140種類は、随時追加しています。
- ブランド名の右にあるギアパワーは、上が付きやすいギアパワー、下が付きにくいギアパワーとなっています。
アタマ
画像 | 名前 | 星 | メイン | ブランド |
---|---|---|---|---|
2ラインメッシュ | 1 | クラーゲス | ||
5パネルキャップ | 2 | エゾッコ | ||
アナアキアンピンベレー | 3 | アナアキ | ||
アナアキマスク | 2 | アナアキ | ||
アローバンド ブラック | 2 | エゾッコ | ||
アーマーメット レプリカ(非) | 2 | アタリメイド | ||
イカカゲマスク(非) | 2 | amiibo | ||
イカクリップ(非) | 2 | amiibo | ||
イカスカルマスク | 3 | フォーリマ | ||
イカバケット | 1 | バトロイカ | ||
イカパッチン(非) | 2 | amiibo | ||
イカバッテンガード | 1 | バトロイカ | ||
イカベーダーキャップ | 1 | ホタックス | ||
イカロスHKメット | 3 | フォーリマ | ||
イカンカン | 1 | ホタックス | ||
イカンカン クラシック | 2 | ホタックス | ||
イヤーマフ | 3 | フォーリマ | ||
イロメガネ | 1 | エゾッコ | ||
ウインターボンボン | 1 | ホタックス | ||
ウーニーズBBキャップ | 1 | ホタックス | ||
ウールウーニーズクラシック | 2 | クラーゲス | ||
エイズリーバンダナ | 1 | クラーゲス | ||
エンペラフックHDP | 2 | フォーリマ | ||
オシノビニット | 2 | ホッコリー | ||
オーロラヘッドホン | 2 | フォーリマ | ||
カモメッシュ | 1 | ホッコリー | ||
キャンプキャップ | 1 | シグレニ | ||
キャンプハット | 1 | シグレニ | ||
キングオブマスク | 1 | エンペリー | ||
キングフリップメッシュ | 2 | エンペリー | ||
クラゲーダーキャップ | 3 | ホタックス | ||
クロブチ レトロ | 1 | ジモン | ||
サイクルメット | 2 | ホタックス | ||
サッカーバンド | 2 | アロメ | ||
サファリハット | 3 | ホッコリー | ||
サムライヘルメット(非) | 2 | amiibo | ||
サンサンサンバイザー | 2 | アロメ | ||
ジェットキャップ | 1 | ホッコリー | ||
ショートビーニー | 1 | シグレニ | ||
スカッシュバンド | 1 | アイロニック | ||
スゲ | 2 | シグレニ | ||
スタジオヘッドホン | 2 | フォーリマ | ||
ステカセヘッドホン | 3 | フォーリマ | ||
スプラッシュゴーグル | 2 | フォーリマ | ||
セルブロウ | 2 | ジモン | ||
ダイバーゴーグル | 2 | フォーリマ | ||
ダストブロッカー2.5 | 3 | クマサン商会 | ||
ダテコンタクト | 2 | アロメ | ||
ダブルエッグサングラス | 2 | エゾッコ | ||
タレサン18K | 3 | ロッケンベルグ | ||
チャリキング帽 | 2 | アロメ | ||
ツヤケシMTBメット | 3 | エゾッコ | ||
テッカサイクルキャップ | 1 | アイロニック | ||
テニスバンド | 1 | アロメ | ||
トレジャーメット | 2 | フォーリマ | ||
ナイトビジョン | 3 | フォーリマ | ||
ノーズガードモトクロス | 3 | フォーリマ | ||
バイザーメット | 3 | ホタックス | ||
パイロットゴーグル | 2 | フォーリマ | ||
ハウスタグデニムCAP | 2 | ジモン | ||
バスケバンド | 1 | アイロニック | ||
バックワードキャップ | 1 | エゾッコ | ||
パッチハット | 2 | ホタックス | ||
パラソルチューリップ | 1 | シグレニ | ||
パワードマスク オリジン(非) | 2 | amiibo | ||
パワードマスク(非) | 2 | amiibo | ||
ヒッコリーワークキャップ | 3 | クラーゲス | ||
ビバレッジキャップ | 1 | ホタックス | ||
ヒーローヘッズ レプリカ(非) | 2 | アタリメイド | ||
ヒーローレシーバー レプリカ(非) | 2 | アタリメイド | ||
フェイスゴーグル | 3 | フォーリマ | ||
フェイスバイザー | 3 | タタキケンサキ | ||
フォーリマスク | 1 | フォーリマ | ||
フグベルハット | 1 | ホッコリー | ||
フグベルベルハット | 2 | ホッコリー | ||
ペインターマスク | 2 | バトロイカ | ||
ヘッドバンド ホワイト | 1 | バトロイカ | ||
ヘッドライトヘルム | 3 | クマサン商会 | ||
ボンボンニット | 2 | ジモン | ||
ボーダービーニー | 1 | ジモン | ||
マスクドホッコリー | 1 | ホッコリー | ||
マルベッコー | 1 | クラーゲス | ||
モイストワカメット | 3 | フォーリマ | ||
モンゴウベレー | 3 | フォーリマ | ||
ヤキフグ サンバイザー | 1 | ホッコリー | ||
ヤコバイザー | 3 | ヤコ | ||
ヤコメッシュ | 1 | ヤコ | ||
リブニット | 1 | ホッコリー | ||
ロゴジクシMTBメット | 3 | エゾッコ | ||
ロブスターブーニー | 2 | フォーリマ | ||
スケボーメット | 2 | ホタックス | ||
ヤキフグビスケットバンダナ | 1 | ホッコリー | ||
ヤマギリビーニー | 1 | シグレニ |
フク
画像 | 名前 | 星 | メイン | ブランド |
---|---|---|---|---|
F-190 | 2 | フォーリマ | ||
F-3ペイントカスタム | 3 | フォーリマ | ||
FA-01ウラ | 3 | フォーリマ | ||
FA-01オモテ | 3 | フォーリマ | ||
FA-11ウラ カスタム(非) | 2 | フォーリマ | ||
FA-11オモテ カスタム(非) | 2 | フォーリマ | ||
FCカラスミ | 2 | ヤコ | ||
ω-3T | 1 | ホッコリー | ||
アイロニックレイヤード | 1 | アイロニック | ||
アオサドーレ | 1 | ヤコ | ||
アナアキロンT イボルブ | 3 | アナアキ | ||
アナアキロンT ドライブ | 2 | アナアキ | ||
アロメスローガンT | 2 | アロメ | ||
アロメテックT ブルー | 2 | アロメ | ||
アロメテックT レッド | 2 | アロメ | ||
アンカーベスト | 3 | クマサン商会 | ||
アーバンベスト イエロー | 2 | ホッコリー | ||
アーバンベスト ナイト | 3 | ホッコリー | ||
アーマージャケット レプリカ(非) | 2 | アタリメイド | ||
イカグリーンV コラボ(非) | 2 | バトロイカ | ||
イカジャマイカ | 3 | ホタックス | ||
イカスカジャン | 3 | エゾッコ | ||
イカセーラー ブルー | 3 | フォーリマ | ||
イカセーラーホワイト | 2 | フォーリマ | ||
イカテンくんポロ | 3 | クマサン商会 | ||
イカノボリベスト | 1 | クラーゲス | ||
イカノメT ブラック | 1 | アロメ | ||
イカノメT ライトブルー | 1 | アロメ | ||
イカバッテン マスタード | 1 | バトロイカ | ||
イカブラック | 1 | バトロイカ | ||
イカブラックV | 2 | バトロイカ | ||
イカホワイト | 1 | バトロイカ | ||
イカホワイトV | 2 | バトロイカ | ||
イカライダーBLACK | 3 | ロッケンベルグ | ||
イカライダーWHITE | 3 | ロッケンベルグ | ||
イカリスウェット | 2 | バトロイカ | ||
イカレッドV コラボ(非) | 2 | バトロイカ | ||
ヴィンテージチェック | 3 | ロッケンベルグ | ||
ウラスカジャン | 2 | エゾッコ | ||
ウーニーズBBシャツ | 1 | アイロニック | ||
エゾッココーチ アカネ | 2 | エゾッコ | ||
エゾッココーチ ウコン | 2 | エゾッコ | ||
エゾッココーチ モエギ | 2 | エゾッコ | ||
エゾッコパーカー アズキ | 2 | エゾッコ | ||
エゾッコパーカー ウグイス | 2 | エゾッコ | ||
エゾッコラグラン | 1 | エゾッコ | ||
エゾッコロンTキャロット | 1 | エゾッコ | ||
エゾッコロンTラディッシュ | 1 | エゾッコ | ||
エンペーサートレーナー | 3 | エンペリー | ||
かくれパイレーツ | 1 | アロメ | ||
ガチガサネ | 2 | バトロイカ | ||
ガチブラック | 2 | バトロイカ | ||
ガチホワイト | 2 | バトロイカ | ||
カモフラパープル | 1 | ヤコ | ||
カレッジスウェット グレー | 1 | ジモン | ||
ガンガゼロックT クロ | 1 | ロッケンベルグ | ||
ガンガゼロックT シロ | 1 | ロッケンベルグ | ||
ギンガムチェック ミドリ | 2 | エゾッコ | ||
キングHKシャツ | 2 | エンペリー | ||
キングタンク スラッシュ | 1 | エンペリー | ||
キングタンク ホワイト | 1 | エンペリー | ||
キングタンク マリン | 1 | エンペリー | ||
キングパーカーグレープ | 1 | エンペリー | ||
キングベンチNV | 3 | エンペリー | ||
クラーゲス528 | 1 | クラーゲス | ||
グリーンT | 1 | フォーリマ | ||
ケンサキコーチ | 3 | タタキケンサキ | ||
さくらエビポロ | 1 | ジモン | ||
サニーオレンジT | 1 | クラーゲス | ||
サムライジャケット(非) | 2 | amiibo | ||
ジップアップ カモ | 3 | ホッコリー | ||
ジップアップ グリーン | 2 | ホッコリー | ||
シャツノゾキピンク | 2 | ジモン | ||
シャツノゾキブルー | 2 | ジモン | ||
シャンブレーシャツ | 1 | ジモン | ||
ショートニットカサネ | 3 | タタキケンサキ | ||
シロシャツ | 3 | ジモン | ||
スウェットT ゴブ | 2 | タタキケンサキ | ||
スクールカーデ(非) | 2 | amiibo | ||
スクールジャージー | 2 | アイロニック | ||
スクールブレザー(非) | 2 | amiibo | ||
スタジャンロゴマシ | 3 | エゾッコ | ||
スミカケシャツ | 2 | タタキケンサキ | ||
タイシャツ | 3 | ジモン | ||
タイツキベイビークラゲ | 2 | ジモン | ||
タコボウラーシャツ | 2 | クラーゲス | ||
チャリキングジャージ | 3 | アロメ | ||
チョコガサネ | 1 | ヤコ | ||
デカロゴT シロ | 1 | アイロニック | ||
デカロゴT ノーコン | 1 | アイロニック | ||
テッカサイクルシャツ | 2 | アイロニック | ||
トビウォーズHKユニ | 1 | アイロニック | ||
トリコロールラガー | 1 | ヤコ | ||
トリスカベッチン | 3 | エゾッコ | ||
ドロップスウェット ネガ | 3 | タタキケンサキ | ||
ドロップスウェット ポジ | 3 | タタキケンサキ | ||
ニクショクT | 1 | ホッコリー | ||
ニンジャスーツ(非) | 2 | amiibo | ||
パイレーツボーダー | 1 | ジモン | ||
バスケジャージ アウェイ | 1 | アイロニック | ||
バスケジャージ ホーム | 2 | アイロニック | ||
バニーポップ ブラック | 2 | エゾッコ | ||
ハラグロラグラン | 1 | ロッケンベルグ | ||
パラシューター ザクロ | 3 | アナアキ | ||
パラシューター プルーン | 3 | アナアキ | ||
ハラシロラグラン | 1 | ロッケンベルグ | ||
パワードスーツ オリジン(非) | 2 | amiibo | ||
パワードスーツ(非) | 2 | amiibo | ||
バンドT ABXY | 1 | ロッケンベルグ | ||
バンドT HIGHTIDEERA | 1 | ロッケンベルグ | ||
バンドT SQUIDSQUAD | 1 | ロッケンベルグ | ||
バンドT WETFLOOR | 1 | ロッケンベルグ | ||
パールドットT | 1 | ホタックス | ||
ピーターパンクシャツ | 2 | アナアキ | ||
ピーターパンクタイ ブラッド | 3 | アナアキ | ||
ヒーロージャケット レプリカ(非) | 2 | アタリメイド | ||
ヒーローフーディー レプリカ(非) | 2 | アタリメイド | ||
フィッシャーズベスト オジ | 2 | シグレニ | ||
フェスT | 3 | バトロイカ | ||
フェーエルブルゾン | 3 | クマサン商会 | ||
プルオーバーコート | 3 | タタキケンサキ | ||
ブロックストライプシャツ | 2 | ジモン | ||
フロントジップベスト | 2 | タタキケンサキ | ||
ベイビークラゲシャツ | 1 | ジモン | ||
ベクトルパターン レッド | 1 | ヤコ | ||
ベクトルラインガサネ | 1 | ヤコ | ||
ホタパーカー グレー | 2 | ホタックス | ||
ホッコリー ネイビー | 2 | ホッコリー | ||
ホットグラデT | 1 | ホタックス | ||
ボンバージャケット ポジ | 3 | タタキケンサキ | ||
ボーダーネイビー | 1 | ジモン | ||
ボーダーホワイト | 2 | ジモン | ||
ボーダーモスグリーン | 1 | シグレニ | ||
マウンテンオリーブ | 3 | シグレニ | ||
マウンテンダウン | 3 | シグレニ | ||
マウンテンノリタマゴ | 3 | シグレニ | ||
マウンテンフローズン | 3 | シグレニ | ||
マウンテンベリー | 2 | シグレニ | ||
マスタードガサネ | 1 | バトロイカ | ||
マッチャ ライトダウン | 3 | シグレニ | ||
マリンボーダー | 1 | ジモン | ||
マルエリシャツ | 2 | ロッケンベルグ | ||
マルフグT | 1 | ホッコリー | ||
ミスターシュラッグT | 3 | クラーゲス | ||
ミスターベースボール | 3 | ホッコリー | ||
ミックスシャツ グレー | 2 | エゾッコ | ||
ミントT | 1 | ホタックス | ||
モイストギリースーツ | 3 | フォーリマ | ||
ヤキフグ8bit グレー | 1 | ホッコリー | ||
ヤキフグ8bit ブラック | 1 | ホッコリー | ||
ヤキフグ8bit ホワイト | 1 | ホッコリー | ||
ヤコタイダイ ギャラクシー | 1 | ヤコ | ||
ヤコナイロンレトロ | 3 | ヤコ | ||
ヤマビコT ブルー | 1 | シグレニ | ||
ゆとりボーダー ピンク | 2 | ジモン | ||
ゆとりボーダー ライム | 2 | ジモン | ||
よもぎポロ | 1 | ジモン | ||
リールロールスウェット | 1 | エゾッコ | ||
レイヤード ホワイト | 1 | バトロイカ | ||
レタード オレンジ | 1 | ジモン | ||
レトロジャッジ | 3 | バトロイカ | ||
ロゴマシマシアロハ | 2 | エゾッコ | ||
ロッケンベルグT ホワイト | 2 | ロッケンベルグ | ||
わかばイカT | 1 | バトロイカ | ||
アイスグラデT | 1 | ホタックス | ||
アナアキニット アオソデ | 2 | アナアキ | ||
アナアキニット アカソデ | 2 | アナアキ | ||
イカスタンシャツ | 1 | クラーゲス | ||
イカバッテンロング | 1 | バトロイカ | ||
おどるイカアロハ | 1 | フォーリマ | ||
オータムネル | 1 | ロッケンベルグ | ||
カレッジラグラン | 1 | ジモン | ||
グレープT | 1 | ホタックス | ||
ピンポンポロ | 1 | エゾッコ | ||
ボンバージャケット ネガ | 3 | タタキケンサキ | ||
ヤコタイダイ レインボー | 1 | ヤコ | ||
ヤコナイロン ヴィンテージ | 3 | ヤコ | ||
レイニーブルーT | 1 | クラーゲス |
クツ
画像 | 名前 | 星 | メイン | ブランド |
---|---|---|---|---|
BBサンダル | 1 | エゾッコ | ||
アケビコンフォート | 2 | クラーゲス | ||
アナアキラバー ハバネロ | 3 | アナアキ | ||
アロメッシュイエロー | 1 | アロメ | ||
アロメッシュバーミリオン | 2 | アロメ | ||
アローズ タタキベッチュー | 3 | タタキケンサキ | ||
アーマーブーツ レプリカ(非) | 2 | アタリメイド | ||
イカスミチップ | 1 | ロッケンベルグ | ||
イカボウズキャラメル | 3 | ロッケンベルグ | ||
イカヤキチップ | 1 | ロッケンベルグ | ||
イロマキ750 イエロー | 1 | アロメ | ||
イロマキ750 グリーン | 1 | アロメ | ||
イロマキ750 パープル | 1 | アロメ | ||
イロマキ750 レッド | 1 | アロメ | ||
ウミウシイエロー | 1 | アロメ | ||
ウミウシタウンHi アンバー | 3 | アロメ | ||
ウミウシタウンHi グレー | 3 | アロメ | ||
ウミウシパープル | 2 | アロメ | ||
ウミウシレッド | 3 | アロメ | ||
エギング4 アオクロ | 3 | エンペリー | ||
エギング4 アカクロ | 3 | エンペリー | ||
エギング4 キイコン | 3 | エンペリー | ||
エンペリアルNV | 3 | エンペリー | ||
エンペーサーAu | 3 | エンペリー | ||
オイスタークロッグ | 1 | クラーゲス | ||
オルカHi | 2 | ヤコ | ||
オルカHiサンセット | 2 | ヤコ | ||
オレンジアローズ | 1 | ヤコ | ||
カナリアビーンズ | 1 | アロメ | ||
キャンバス ホワイト | 1 | クラーゲス | ||
キャンバスHi モロヘイヤ | 1 | クラーゲス | ||
キャンバスHiトマト | 2 | クラーゲス | ||
キルトローファー(非) | 2 | amiibo | ||
クレイジーアローズ | 2 | ヤコ | ||
サムライシューズ(非) | 2 | amiibo | ||
シアンビーンズ | 1 | アロメ | ||
シノビアシ(非) | 2 | amiibo | ||
ジョーズモカシン | 2 | ジモン | ||
シンカイレザーブーツ | 3 | ロッケンベルグ | ||
シーホース ホワイト | 1 | アイロニック | ||
シーホースHi ゴールド | 3 | アイロニック | ||
シーホースHi パープル | 1 | アイロニック | ||
シーホースHi レッド | 1 | アイロニック | ||
スクールローファー(非) | 2 | amiibo | ||
スモークチップ | 3 | ロッケンベルグ | ||
スリッポン チドリ | 2 | クラーゲス | ||
スリッポン ブルー | 1 | クラーゲス | ||
スリッポン レッド | 1 | クラーゲス | ||
チョコクロッグ | 2 | クラーゲス | ||
デカロニックブラック | 2 | アイロニック | ||
デカロニックミント | 1 | アイロニック | ||
デカロノーレース ブルー | 1 | アイロニック | ||
デカロノーレース ホワイト | 2 | アイロニック | ||
デルタストラップ スノー | 3 | シグレニ | ||
デルタストラップ ネオン | 2 | シグレニ | ||
デルタストラップ ルミナス | 2 | シグレニ | ||
トレッキングプロ | 3 | シグレニ | ||
トレッキングライト | 3 | シグレニ | ||
ヌバックブーツ イエロー | 2 | ロッケンベルグ | ||
ノリマキ750 ブラック | 3 | アロメ | ||
ノリマキ750 ホワイト | 2 | アロメ | ||
パワードレッグス オリジン(非) | 2 | amiibo | ||
パワードレッグス(非) | 2 | amiibo | ||
ハンティングブーツ | 3 | ジモン | ||
ヒモヒモグリーン | 1 | ジモン | ||
ピラニアモカシン | 3 | ジモン | ||
ピンクビーンズ | 1 | アロメ | ||
ヒーローキックス レプリカ(非) | 2 | アタリメイド | ||
ヒーローバインダー レプリカ(非) | 2 | アタリメイド | ||
ブラックビーンズ | 1 | アロメ | ||
ブルーベリーコンフォート | 1 | クラーゲス | ||
ベリベリホワイト | 3 | ジモン | ||
ベリベリレッド | 1 | ジモン | ||
ボルダーシューズ タイノエ | 2 | シグレニ | ||
ボルダーシューズ ハザクラ | 1 | シグレニ | ||
ホワイトアローズ | 2 | ヤコ | ||
モイストコンブーツ | 3 | フォーリマ | ||
モトクロス ソリッドブルー | 3 | ロッケンベルグ | ||
モトクロスブーツ | 2 | ロッケンベルグ | ||
ヤキフグシャワサン アカ | 2 | ホッコリー | ||
ユデスパイカ | 3 | ヤコ | ||
ラバーソール ターコイズ | 2 | ロッケンベルグ | ||
ラバーソール チェリー | 3 | ロッケンベルグ | ||
ラバーソール ホワイト | 1 | ロッケンベルグ | ||
レアスパイカ | 3 | ヤコ | ||
レイニーアセロラ | 1 | シグレニ | ||
レイニーシャボン | 1 | シグレニ | ||
レイニーモスグリーン | 2 | シグレニ | ||
ロッキンチェリー | 3 | ロッケンベルグ | ||
ロッキンブラック | 3 | ロッケンベルグ | ||
ロッキンホワイト | 2 | ロッケンベルグ | ||
スミレビーンズ | 1 | アロメ | ||
エンペーサーAg | 3 | エンペリー | ||
オルカHi ウーブン | 2 | ヤコ | ||
キャンバス クマノミ | 1 | クラーゲス | ||
グリッチョ ブルー | 1 | エゾッコ | ||
グレーチップ イエローソール | 2 | ロッケンベルグ | ||
シャークモカシン | 1 | ジモン | ||
シーホースブラックレザー | 0 | アイロニック | ||
シーホースHi ゾンビ | 1 | アイロニック | ||
スリッポンポルカ | クラーゲス | |||
ネイビーチップ レッドソール | 2 | ロッケンベルグ | ||
ミルキーダウンブーツ | 3 | アロメ |
この記事は最終更新から1年以上が経過しているため、情報が古い場合があります。