突撃兵 武器
BF5
目次
アサルトライフル / AR
武器 | ダメージ | 精度 | 腰撃ち | コントロール | 連射速度 | 装弾数 | 射撃モード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
StG 44 | 28 | 60 | 30 | 30 | 600 | 31/124 | 1/-/F |
Sturmgewehr 1-5 | 28 | 55 | 30 | 30 | 670 | 31/124 | 1/-/F |
M1907 SF | 28 | 50 | 30 | 23 | 770 | 16/112 | 1/-/F |
Ribeyrolles 1918 | 28 | 75 | 30 | 43 | 540 | 25/125 | 1/-/F |
セミオートライフル
武器 | ダメージ | 精度 | 腰撃ち | コントロール | 連射速度 | 装弾数 | 射撃モード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewehr 43 | 45 | 80 | 55 | 36 | 300 | 10/50 | 1/-/- |
M1A1 Carbine | 30 | 70 | 20 | 48 | 449 | 16/48 | 1/-/- |
Turner SMLE | 40 | 70 | 20 | 37 | 360 | 10/50 | 1/-/- |
Selbstlader 1916 | 45 | 70 | 20 | 43 | 225 | 26/78 | 1/-/- |
Gewehr 1-5 | 38 | 70 | 20 | 42 | 360 | 31/124 | 1/-/- |
サブウェポン
武器 | ダメージ | 精度 | 腰撃ち | コントロール | 連射速度 | 装弾数 | 射撃モード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P38 Pistol | 28 | 29 | 60 | 25 | 360 | 9/90 | 1/-/- |
Ruby | 25 | 25 | 60 | 22 | 449 | 10/100 | 1/-/- |
M1911 | 35 | 30 | 60 | 37 | 300 | 8/96 | 1/-/- |
P08 Pistol | 27 | 28 | 60 | 22 | 360 | 9/90 | 1/-/- |
Repetierpistole M1912 | 27 | 25 | 60 | 22 | 450 | 8/96 | 1/-/- |
Mk Vl Revolver | 50 | 33 | 60 | 21 | 200 | 6/90 | 1/-/- |
FP-45 Liberator | 35 | 33 | 60 | 27 | 9 | 1/51 | 1/-/- |
グレネード
手榴弾 | ダメージ | 説明 |
---|---|---|
破片手榴弾 | - | 高い対人ダメージを持つNo.36M MK1時限信管手榴弾。 |
焼夷手榴弾 | - | 一時的に激しい火炎を作り出す焼夷手榴弾。 |
対戦車結束爆弾 | - | ビークルに当たると爆発して大きなダメージを与えるM24結束爆弾。 |
ガジェット
ガジェット | ダメージ | 説明 |
---|---|---|
パンツァーファウスト | - | |
PIAT | - | |
吸着ダイナマイト | - | |
グレネードライフル(破片) | - | |
対戦車地雷 | - |
この記事は最終更新から1年以上が経過しているため、情報が古い場合があります。