援護兵 武器
BF5
目次
ライトマシンガン / LMG
武器 | ダメージ | 精度 | 腰撃ち | コントロール | 連射速度 | 装弾数 | 射撃モード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KE7 | 28 | 60 | 55 | 37 | 638 | 25/100 | 1/-/F |
Bren Gun | 28 | 70 | 20 | 42 | 514 | 30/120 | 1/-/F |
FG-42 | 28 | 48 | 20 | 26 | 670 | 20/100 | 1/-/F |
Lewis Gun | 28 | 52 | 20 | 36 | 540 | 47/141 | -/-/F |
ミディアムマシンガン / MMG
武器 | ダメージ | 精度 | 腰撃ち | コントロール | 連射速度 | 装弾数 | 射撃モード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG 34 | 28 | 53 | 0 | 81 | 670 | 50/200 | 1/-/F |
MG 42 | 28 | 38 | 0 | 44 | 981 | 50/200 | -/-/F |
VGO | 28 | 45 | 0 | 75 | 830 | 60/240 | -/-/F |
ショットガン / SG
武器 | ダメージ | 精度 | 腰撃ち | コントロール | 連射速度 | 装弾数 | 射撃モード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 Drilling | 90 | 10 | 55 | 15 | 200 | 2/20 | 1/-/- |
12g Automatic | 85 | 10 | 100 | 29 | 138 | 5/25 | 1/-/- |
サブウェポン
武器 | ダメージ | 精度 | 腰撃ち | コントロール | 連射速度 | 装弾数 | 射撃モード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P38 Pistol | 28 | 29 | 60 | 25 | 360 | 9/90 | 1/-/- |
Ruby | 25 | 25 | 60 | 22 | 449 | 10/100 | 1/-/- |
M1911 | 35 | 30 | 60 | 37 | 300 | 8/96 | 1/-/- |
P08 Pistol | 27 | 28 | 60 | 22 | 360 | 9/90 | 1/-/- |
Repetierpistole M1912 | 27 | 25 | 60 | 22 | 450 | 8/96 | 1/-/- |
Mk Vl Revolver | 50 | 33 | 60 | 21 | 200 | 6/90 | 1/-/- |
FP-45 Liberator | 35 | 33 | 60 | 27 | 9 | 1/51 | 1/-/- |
グレネード
手榴弾 | ダメージ | 説明 |
---|---|---|
焼夷手榴弾 | - | |
衝撃手榴弾 | - | |
吸着手榴弾 | - |
ガジェット
ガジェット | ダメージ | 説明 |
---|---|---|
弾薬袋 | - | |
弾薬箱 | - | |
対戦車地雷 | - | |
対戦車擲ピストル | - | |
対人地雷 | - |
この記事は最終更新から1年以上が経過しているため、情報が古い場合があります。