武器一覧
スプラトゥーン2

この攻略ページでは、スプラトゥーン2の武器(ブキ)の画像、名前、性能、サブ、スペシャルの情報一覧を表にして掲載します。武器の数が多すぎるので、簡単に比較できるツールも用意しています。
武器ページの説明・使い方
ブキについて
- 前作で登場したメイン武器はスプラトゥーン2に全て登場するようです。(登場時期は不明)
- サブは一部のみ新しくなり、スペシャルは一新されています。
- ブキは、新たにハイカラスクエアに2店舗目を構えたブキチのショップで購入できます。
一覧について
- 性能の数値は独自に算出したものなので、他サイトとは若干異なる可能性があります。
- 基本ステータス(射程、攻撃、連射など):武器画像のステータスを元にした数値であり、単位は%となっています。なので、攻撃値=ダメージ値ではありません。
- SP:スペシャルに必要なポイントです。
- 確定:キル確定に必要な弾数です。数値は近距離で攻撃した場合となり、ローラーは振りの回数となっています。
- 当ページはメイン武器のみ記載しています。サブウェポンとスペシャルウェポンの説明はこちらの武器説明記事をご覧ください。
ツールについて
- 比較ツールは、好きな武器を選んで性能を見比べることができます。便利な機能も追加予定です。
- 検索機能の選択されているフィルターは太字になっています。
武器比較
横にスクロール可能
シューター
| 画像 | 武器 | 射程 | 攻撃 | 連射 | SP | 確定 | サブ / スペシャル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| わかばシューター | 35 | 20 | 75 | 180 | 4 | スプラッシュボム インクアーマー | |
| もみじシューター | 35 | 20 | 75 | 180 | 4 | ロボットボム アメフラシ | |
| スプラシューター | 50 | 45 | 60 | 200 | 3 | クイックボム スーパーチャクチ | |
| スプラシューターコラボ | 50 | 45 | 60 | 210 | 3 | スプラッシュボム ジェットパック | |
| プロモデラーMG | 34 | 9 | 91 | 160 | 5 | キューバンボム カーリングボムP | |
| プロモデラーRG | 34 | 9 | 91 | 170 | 5 | スプリンクラー イカスフィア | |
| プライムシューター | 71 | 60 | 30 | 170 | 3 | ポイントセンサー アメフラシ | |
| プライムシューターコラボ | 71 | 60 | 30 | 200 | 3 | キューバンボム バブルランチャー | |
| .52ガロン | 55 | 75 | 24 | 180 | 2 | ポイントセンサー イカスフィア | |
| .52ガロンデコ | 55 | 75 | 24 | 190 | 2 | カーリングボム ハイパープレッサー | |
| .96ガロン | 70 | 80 | 8 | 190 | 2 | スプリンクラー インクアーマー | |
| .96ガロンデコ | 70 | 80 | 8 | 190 | 2 | スプラッシュシールド スーパーチャクチ | |
| ジェットスイーパー | 83 | 35 | 30 | 180 | 4 | ポイズンミスト マルチミサイル | |
| ジェットスイーパーカスタム | 83 | 35 | 30 | 180 | 4 | クイックボム ハイパープレッサー | |
| N-ZAP85 | 50 | 21 | 75 | 210 | 4 | キューバンボム インクアーマー | |
| N-ZAP89 | 50 | 21 | 75 | 190 | 4 | ロボットボム マルチミサイル | |
| L3リールガン | 62 | 24 | 65 | 180 | 4 | カーリングボム イカスフィア | |
| L3リールガンD | 62 | 24 | 65 | 180 | 4 | クイックボム ジェットパック | |
| H3リールガン | 70 | 59 | 30 | 180 | 3 | ポイントセンサー マルチミサイル | |
| H3リールガンD | 70 | 59 | 30 | 190 | 3 | キューバンボム インクアーマー | |
| シャープマーカー | 41 | 21 | 76 | 170 | 4 | ポイズンミスト ジェットパック | |
| ボールドマーカー | 11 | 52 | 76 | 170 | 3 | カーリングボム スーパーチャクチ | |
| ボールドマーカーネオ | 11 | 52 | 76 | 170 | 3 | ジャンプビーコン マルチミサイル |
ローラー
| 画像 | 武器 | 射程 | 塗速 | 軽さ | SP | 確定 | サブ / スペシャル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パブロ | 3 | 100 | 100 | 160 | 4 | スプラッシュボム スーパーチャクチ | |
| パブロ・ヒュー | 3 | 100 | 100 | 160 | 4 | トラップ イカスフィア | |
| ホクサイ | 22 | 81 | 86 | 180 | 3 | ロボットボム ジェットパック | |
| ホクサイ・ヒュー | 22 | 81 | 86 | 170 | 3 | ジャンプビーコン マルチミサイル | |
| カーボンローラー | 19 | 63 | 65 | 160 | 1 | ロボットボム アメフラシ | |
| スプラローラー | 48 | 45 | 55 | 180 | 1 | カーリングボム スーパーチャクチ | |
| スプラローラーコラボ | 48 | 45 | 55 | 180 | 1 | ジャンプビーコン イカスフィア | |
| ヴァリアブルローラー | 59 | 45 | 45 | 190 | 1 | スプラッシュシールド スプラッシュボムP | |
| ヴァリアブルローラーフォイル | 59 | 45 | 45 | 190 | 1 | キューバンボム マルチミサイル | |
| ダイナモローラー | 78 | 24 | 20 | 180 | 1 | トラップ ハイパープレッサー | |
| ダイナモローラーテスラ | 78 | 24 | 20 | 190 | 1 | スプラッシュボム インクアーマー |
マニューバー
| 画像 | 武器 | 射程 | 攻撃 | 機動 | SP | 確定 | サブ / スペシャル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプラマニューバー | 50 | 20 | 70 | 180 | 4 | クイックボム マルチミサイル | |
| スプラマニューバーコラボ | 50 | 20 | 70 | 180 | 4 | カーリングボム ジェットパック | |
| クアッドホッパーブラック | 58 | 21 | 92 | 170 | 4 | ロボットボム スーパーチャクチ | |
| スパッタリー | 22 | 47 | 81 | 180 | 3 | ジャンプビーコン キューバンボムP | |
| スパッタリー・ヒュー | 22 | 47 | 81 | 170 | 3 | ポイズンミスト アメフラシ | |
| ケルビン525 | 62 | 76 | 34 | 180 | 3 | トラップ ジェットパック | |
| デュアルスイーパー | 70 | 20 | 60 | 180 | 4 | ポイントセンサー マルチミサイル |
チャージャー
| 画像 | 武器 | 射程 | 充速 | 機動 | SP | 確定 | サブ / スペシャル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクイックリンα | 76 | 71 | 61 | 180 | 1 | ポイントセンサー インクアーマー | |
| スプラチャージャー | 90 | 50 | 40 | 190 | 1 | スプラッシュボム ハイパープレッサー | |
| スプラチャージャーコラボ | 90 | 50 | 40 | 190 | 1 | スプラッシュシールド キューバンボムP | |
| スプラスコープ | 93 | 50 | 30 | 190 | 1 | スプラッシュボム ハイパープレッサー | |
| スプラスコープコラボ | 93 | 50 | 30 | 190 | 1 | スプラッシュボム キューバンボムP | |
| リッター4K | 98 | 19 | 13 | 170 | 1 | トラップ アメフラシ | |
| リッター4Kカスタム | 98 | 19 | 13 | 170 | 1 | ジャンプビーコン バブルランチャー | |
| 4Kスコープ | 100 | 19 | 3 | 170 | 1 | トラップ アメフラシ | |
| 4Kスコープカスタム | 100 | 19 | 3 | 170 | 1 | ジャンプビーコン バブルランチャー | |
| 14式竹筒銃・甲 | 80 | 92 | 81 | 180 | 2 | カーリングボム マルチミサイル | |
| ソイチューバー | 80 | 38 | 70 | 160 | 1 | キューバンボム スーパーチャクチ | |
| ソイチューバーカスタム | 80 | 38 | 70 | 170 | 1 | カーリングボム ジェットパック |
ブラスター
| 画像 | 武器 | 射程 | 爆発 | 連射 | SP | 確定 | サブ / スペシャル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノヴァブラスター | 8 | 70 | 30 | 180 | 1 | スプラッシュボム イカスフィア | |
| ノヴァブラスターネオ | 8 | 70 | 30 | 180 | 1 | トラップ キューバンボムP | |
| ホットブラスター | 25 | 70 | 20 | 170 | 1 | ポイズンミスト スーパーチャクチ | |
| ホットブラスターカスタム | 25 | 70 | 20 | 180 | 1 | ロボットボム ジェットパック | |
| ラピッドブラスター | 62 | 45 | 40 | 210 | 2 | トラップ スプラッシュボムP | |
| ラピッドブラスターデコ | 62 | 45 | 40 | 180 | 2 | キューバンボム ジェットパック | |
| Rブラスターエリート | 72 | 34 | 29 | 180 | 2 | ポイズンミスト アメフラシ | |
| ロングブラスター | 56 | 70 | 9 | 200 | 1 | キューバンボム アメフラシ | |
| クラッシュブラスター | 20 | 23 | 65 | 170 | 2 | スプラッシュボム ハイパープレッサー | |
| クラッシュブラスターネオ | 20 | 23 | 65 | 180 | 2 | カーリングボム マルチミサイル |
スピナー
| 画像 | 武器 | 射程 | 充速 | 機動 | SP | 確定 | サブ / スペシャル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バレルスピナー | 89 | 38 | 50 | 180 | 4 | スプリンクラー ハイパープレッサー | |
| バレルスピナー デコ | 89 | 38 | 50 | 180 | 4 | スプラッシュシールド バブルランチャー | |
| スプラスピナー | 62 | 80 | 90 | 180 | 4 | クイックボム マルチミサイル | |
| スプラスピナーコラボ | 62 | 80 | 90 | 200 | 4 | カーリングボム アメフラシ | |
| ハイドラント | 86 | 9 | 19 | 190 | 4 | ロボットボム スーパーチャクチ |
スロッシャー
| 画像 | 武器 | 射程 | 攻撃 | 軽さ | SP | 確定 | サブ / スペシャル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バケットスロッシャー | 60 | 85 | 50 | 180 | 2 | キューバンボム マルチミサイル | |
| バケットスロッシャーデコ | 60 | 85 | 50 | 200 | 2 | スプリンクラー イカスフィア | |
| ヒッセン | 30 | 75 | 70 | 190 | 2 | クイックボム インクアーマー | |
| ヒッセン・ヒュー | 30 | 75 | 70 | 180 | 2 | スプラッシュボム アメフラシ | |
| スクリュースロッシャー | 60 | 92 | 40 | 190 | 2 | ロボットボム ハイパープレッサー | |
| スクリュースロッシャーネオ | 60 | 92 | 40 | 180 | 2 | ポイントセンサー スプラッシュボムP |
シェルター
| 画像 | 武器 | 射程 | 攻撃 | 耐久 | SP | 確定 | サブ / スペシャル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パラシェルター | 42 | 65 | 60 | 190 | 2 | スプリンクラー アメフラシ | |
| パラシェルターソレーラ | 42 | 65 | 60 | 180 | 2 | ロボットボム スプラッシュボムP | |
| キャンピングシェルター | 62 | 86 | 86 | 170 | 1 | ジャンプビーコン バブルランチャー | |
| スパイガジェット | 50 | 30 | 24 | 160 | 3 | トラップ スーパーチャクチ |
ボトルガイザー
| 画像 | 武器 | 射程 | 攻撃 | 連射 | SP | 確定 | サブ / スペシャル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボトルガイザー | 79 | 52 | 30 | 180 | 3 | スプラッシュシールド ハイパープレッサー |
この記事は最終更新から1年以上が経過しているため、情報が古い場合があります。












