PS4/PSVR/Vita:100タイトル以上対象のTGS2017セールを開始!セール価格をまとめて確認
9月21日(木)から24日(日)に開催される「東京ゲームショウ2017」に合わせたセールがPS Storeで開始されました。本セールは9月27日(水)まで開催され、期間中は最大80%オフの割引価格でソフトを購入できます。
TOKYO GAME SHOW 2017セール
ハイライトされているタイトルは評価数200以上の人気ソフトです。
機種 | タイトル | セール 価格 |
PS Plus 価格 |
---|---|---|---|
PS4 | Assassin's Creed® Syndicate | ¥1,836 (50%オフ) | |
PS4 | Assassin's Creed® Syndicate ゴールドエディション | ¥3,780 (50%オフ) | |
PS4 | BLUE REFLECTION 幻に舞う少女の剣 | ¥6,739 (20%オフ) | ¥5,896 (30%オフ) |
PS4 | Dishonored 2 | ¥2,203 (50%オフ) | ¥1,321 (70%オフ) |
PS4 | DRIVECLUB™ VR | ¥3,704 (30%オフ) | |
PS4 | EVOLVE | ¥990 (50%オフ) | |
PS4 | EVOLVE Digital Deluxe | ¥1,116 (55%オフ) | |
PS4 | EVOLVE Ultimate Edition | ¥1,512 (60%オフ) | |
PS4 | Farpoint | ¥5,097 (20%オフ) | |
PS4 | FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster | ¥3,291 (50%オフ) | |
PS4 | FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタル通常版 | ¥5,875 (20%オフ) | |
PS4 | FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション | ¥9,158 (20%オフ) | |
PS4 | ファイナルファンタジーXIV スターターパック | ¥1,188 (50%オフ) | |
PS4 | FINAL FANTASY XV (通常版) | ¥6,652 (30%オフ) | |
PS4 | FINAL FANTASY XV デジタルプレミアムエディション | ¥7,322 (40%オフ) | |
PS4 | FINAL FANTASY 零式 HD | ¥4,233 (30%オフ) | |
PS4 | GOD EATER RESURRECTION(PS4®版) | ¥3,800 (42%オフ) | |
PS4 | GOD EATER 2 RAGE BURST Welcome Price!!(PS4®版) | ¥2,800 (31%オフ) | |
PS4 | GRAVITY DAZE®/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動 | ¥3,969 (25%オフ) | ¥2,646 (50%オフ) |
PS4 | GRAVITY DAZE® 2/重力的眩暈完結編:上層への帰還の果て、彼女の内宇宙に収斂した選択 | ¥5,589 (25%オフ) | ¥3,726 (50%オフ) |
PS4 | Horizon Zero Dawn | ¥4,992 (33%オフ) | |
PS4 | LEGO®ジュラシック・ワールド | ¥4,212 (25%オフ) | ¥2,808 (50%オフ) |
PS4 | LEGO®スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | ¥4,212 (25%オフ) | ¥2,808 (50%オフ) |
PS4 | LEGO®バットマン3 ザ・ゲーム ゴッサムから宇宙へ | ¥4,212 (25%オフ) | ¥2,808 (50%オフ) |
PS4 | LEGO®マーベル アベンジャーズ | ¥4,212 (25%オフ) | ¥2,808 (50%オフ) |
PS4 | LEGO®マーベル スーパー・ヒーローズ ザ・ゲーム (PS4®版) | ¥4,212 (25%オフ) | ¥2,808 (50%オフ) |
PS4 | LEGO®ムービー ザ・ゲーム PS4™版 | ¥4,212 (25%オフ) | ¥2,808 (50%オフ) |
PS4 | LEGO®ワールド | ¥2,735 (15%オフ) | ¥2,252 (30%オフ) |
PS4 | METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES | ¥500 (80%オフ) | |
PS4 | MotoGP™15 | ¥3,900 (50%オフ) | |
PS4 | NieR:Automata | ¥5,475 (35%オフ) | |
PS4 | Peggle 2 | ¥518 (60%オフ) | |
PS4 | Peggle 2 マジカル マスターズ エディション | ¥810 (50%オフ) | |
PS4 | PlayStation®VR WORLDS | ¥4,762 (10%オフ) | |
PS4 | PREY | ¥4,309 (50%オフ) | ¥2,585 (70%オフ) |
PS4 | Rez Infinite | ¥2,679 (21%オフ) | ¥1,999 (41%オフ) |
PS4 | RISE OF THE TOMBRAIDER | ¥4,698 (25%オフ) | ¥3,132 (50%オフ) |
PS4 | SG/ZH School Girl/Zombie Hunter | ¥5,584 (20%オフ) | ¥3,490 (50%オフ) |
PS4 | STAR OCEAN5 -Integrity and Faithlessness- | ¥4,309 (50%オフ) | |
PS4 | STEEP™(スティープ) | ¥4,276 (40%オフ) | |
PS4 | STEEP™(スティープ) ゴールドエディション | ¥5,832 (40%オフ) | |
PS4 | Tearaway® PlayStation®4 | ¥3,159 (25%オフ) | ¥2,106 (50%オフ) |
PS4 | TOMB RAIDER DEFINITIVE EDITION | ¥2,468 (50%オフ) | ¥1,974 (60%オフ) |
PS4 | Unravel | ¥583 (70%オフ) | |
PS4 | Until Dawn®: Rush of Blood | ¥1,512 (30%オフ) | |
PS4 | WARNER THE BEST マッドマックス | ¥2,413 (25%オフ) | ¥1,608 (50%オフ) |
PS4 | Winning Post 8 2016 | ¥5,841 (20%オフ) | ¥4,380 (40%オフ) |
PS4 | WORLD OF FINAL FANTASY | ¥3,132 (50%オフ) | |
PS4 | XCOM® 2 | ¥2,993 (60%オフ) | |
PS4 | XCOM® 2 デジタル デラックス エディション | ¥3,600 (60%オフ) | |
PS4 | イーグルフライト | ¥3,628 (30%オフ) | |
PS4 | いけにえと雪のセツナ | ¥3,110 (40%オフ) | |
PS4 | ウォッチドッグス2 | ¥4,860 (40%オフ) | |
PS4 | ウォッチドッグス2 デラックスエディション | ¥5,637 (40%オフ) | |
PS4 | ウォッチドッグス2 ゴールドエディション | ¥7,970 (40%オフ) | |
PS4 | ウルフェンシュタイン: ザ ニューオーダー | ¥1,123 (50%オフ) | ¥673 (70%オフ) |
PS4 | ウルフェンシュタイン: ザ オールド ブラッド | ¥1,609 (50%オフ) | ¥965 (70%オフ) |
PS4 | オメガクインテット | ¥2,592 (60%オフ) | ¥1,944 (70%オフ) |
PS4 | お姉チャンバラZ2 ~カオス~ | ¥4,760 (30%オフ) | ¥2,720 (60%オフ) |
PS4 | グランド・セフト・オートV | ¥3,596 (50%オフ) | |
PS4 | グランド・セフト・オートV + ホエールシャーク マネーカードセット | ¥4,995 (55%オフ) | |
PS4 | グランド・セフト・オートV + ホワイトシャークマネーカードセット | ¥4,390 (50%オフ) | |
PS4 | グランド・セフト・オートV + メガロドンシャーク マネーカードセット | ¥5,944 (60%オフ) | |
PS4 | クロバラノワルキューレ Black Rose Valkyrie | ¥4,147 (40%オフ) | ¥3,455 (50%オフ) |
PS4 | コーエーテクモ the Best よるのないくに | ¥3,382 (10%オフ) | ¥3,006 (20%オフ) |
PS4 | ゴーストリコン ワイルドランズ | ¥5,670 (30%オフ) | |
PS4 | ゴーストリコン ワイルドランズ デラックスエディション | ¥6,577 (30%オフ) | |
PS4 | ゴーストリコン ワイルドランズ ゴールドエディション | ¥9,298 (30%オフ) | |
PS4 | サイコブレイク | ¥2,021 (10%オフ) | |
PS4 | 戦国無双4 Empires | ¥4,536 (30%オフ) | ¥3,888 (40%オフ) |
PS4 | 戦国無双 ~真田丸~ | ¥6,739 (20%オフ) | ¥5,896 (30%オフ) |
PS4 | ソードアート・オンライン ゲームディレクターズ・エディション | ¥4,400 (49%オフ) | |
PS4 | ソフィーのアトリエ ~不思議な本の錬金術士~ | ¥3,888 (40%オフ) | ¥3,240 (50%オフ) |
PS4 | ダイイングライト:ザ・フォロイング エンハンスト・エディション | ¥4,438 (25%オフ) | ¥2,958 (50%オフ) |
PS4 | タイタンフォール® 2 | ¥1,512 (50%オフ) | |
PS4 | 地球防衛軍4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIR | ¥5,025 (28%オフ) | ¥2,931 (58%オフ) |
PS4 | つみきBLOQ VR | ¥864 (20%オフ) | |
PS4 | ディスオナード HD | ¥1,123 (50%オフ) | ¥673 (70%オフ) |
PS4 | 討鬼伝2 | ¥5,896 (30%オフ) | ¥5,053 (40%オフ) |
PS4 | 東方Project『幻想の輪舞』 | ¥2,100 (30%オフ) | |
PS4 | 東方紅輝心 | ¥1,875 (25%オフ) | ¥1,250 (50%オフ) |
PS4 | ドラゴンエイジ:インクイジション | ¥680 (65%オフ) | |
PS4 | ドラゴンエイジ:インクイジション デラックスエディション | ¥907 (70%オフ) | |
PS4 | ドラゴンエイジ:インクイジション Game of the Year Edition | ¥997 (67%オフ) | |
PS4 | ニード・フォー・スピード | ¥907 (70%オフ) | |
PS4 | ニード・フォー・スピード デラックス・エディション | ¥1,354 (67%オフ) | |
PS4 | ニード・フォー・スピード デラックスバンドル | ¥2,527 (70%オフ) | ¥2,105 (75%オフ) |
PS4 | ニード・フォー・スピード ライバルズ | ¥1,354 (67%オフ) | |
PS4 | ニード・フォー・スピード ライバルズ コンプリートエディション | ¥1,532 (67%オフ) | |
PS4 | バイオショック コレクション | ¥2,673 (50%オフ) | |
PS4 | バットマン:アーカム VR | ¥2,276 (15%オフ) | ¥1,874 (30%オフ) |
PS4 | バットマン:アーカム・ナイト スペシャル・エディション | ¥2,818 (25%オフ) | ¥1,878 (50%オフ) |
PS4 | バトルフィールド 1 Revolution | ¥4,196 (33%オフ) | |
PS4 | バトルフィールド 4 | ¥1,058 (65%オフ) | |
PS4 | バトルフィールド 4 プレミアムエディション | ¥1,436 (65%オフ) | |
PS4 | バトルフィールド ハードライン | ¥680 (65%オフ) | |
PS4 | バトルフィールド ハードライン デラックス エディション | ¥997 (67%オフ) | |
PS4 | バトルフィールド ハードライン アルティメットエディション | ¥1,769 (79%オフ) | |
PS4 | バトルフィールド バンドル | ¥1,176 (67%オフ) | |
PS4 | 人喰いの大鷲トリコ® ダウンロード版 | ¥5,216 (30%オフ) | ¥2,980 (60%オフ) |
PS4 | フィリスのアトリエ ~不思議な旅の錬金術士~ | ¥5,875 (20%オフ) | ¥5,140 (30%オフ) |
PS4 | フェアリーフェンサー エフ ADVENT DARK FORCE | ¥3,888 (40%オフ) | ¥3,240 (50%オフ) |
PS4 | フォーオナー | ¥4,050 (50%オフ) | |
PS4 | フォーオナー デラックスエディション | ¥4,698 (50%オフ) | |
PS4 | フォーオナー ゴールドエディション | ¥6,642 (50%オフ) | |
PS4 | ベルセルク無双 | ¥5,896 (30%オフ) | ¥5,053 (40%オフ) |
PS4 | ぽっちゃり☆プリンセス® ~メタ冒険~ | ¥1,620 (25%オフ) | ¥1,080 (50%オフ) |
PS4 | 魔女と百騎兵 Revival | ¥2,660 (30%オフ) | ¥1,900 (50%オフ) |
PS4 | 魔女と百騎兵2 | ¥4,936 (20%オフ) | ¥3,701 (40%オフ) |
PS4 | マフィア III | ¥4,864 (35%オフ) |
【購入サイト】
TGS2017セール【9/27(水)まで】 | 公式PlayStation®Store 日本
セール
情報
情報
PS Store の記事
-
PS Store サマーセール2023が開始!PS5/PS4人気ゲームなどが最大85%オフ
-
PS Plus 2023年7月のPS5/PS4フリープレイタイトル予告!CoDとAlan Wakeと狐ゲーム
-
PS Storeで「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」が20%オフセール
-
PS Store 夏先取りセール2023が開始!PS5/PS4人気ゲームなどが最大80%オフ
-
新PS Plus1周年!無料アバター配布、PS Starsキャンペーン、プレミアム利用権抽選プレゼントなど
-
PS Plusプレミアム向け、PS5ゲームストリーミングに対応予定!
-
PS StoreでPlayStationインディーズセール開始!最大80%オフ
-
PS StoreでPS Plusダブルディスカウントセール開始!397件のゲーム商品が最大70%オフ!
まとめ記事
-
【PS Store】過去のPS Storeセール日程一覧!次の開催時期はサマーセール
-
PC向けおすすめゲーミングモニター比較まとめ!144Hzから240Hz/280Hzまで
-
おすすめゲーミングチェア比較まとめ!安いモデルから日本メーカー商品まで
-
PS5対応おすすめゲーミングモニター比較まとめ!購入する意味とは
-
PS5対応のM.2 SSDを比較まとめ!人気おすすめ内蔵ストレージ
-
Steamゲームを快適にプレイするためのPCスペックとゲーミングPC
-
PS5 先着・抽選販売のネット通販サイト一覧まとめ!入荷速報Twitterも
-
PS5で便利なおすすめ周辺機器まとめ!ヘッドセット/コントローラー関連/USBハブなど