Steam GWセール2019&1週間限定セール開始!人気ゲームのセール価格をまとめて確認
日本の祝日ゴールデンウィークを記念したSteamの中規模セール「ゴールデンウィークセール」と1週間限定セールが開始されました。GWセールは初めてかもしれません。
Steam GWセール2019&1週間限定セール
日本のゲーム開発会社のタイトルが主にセール対象となっている「GWセール」と毎週開催されている「1週間限定セール」が実施されています。セールは共に5月7日4時までです。
セール中のタイトル 人気順
以下の一覧には、GWセール&1週間限定セール以外のセールも含まれています。 価格は記事執筆時点のものです。
タイトル | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
¥3,953 | 34%OFF | |
¥5,148 | 34%OFF | |
¥3,888 | 25%OFF | |
¥1,196 | 60%OFF | |
¥2,781 | 10%OFF | |
¥2,060 | 60%OFF | |
¥1,980 | 40%OFF | |
¥1,943 | 35%OFF | |
¥972 | 50%OFF | |
¥3,223 | 25%OFF | |
¥897 | 70%OFF | |
¥4,124 | 33%OFF | |
¥5,933 | 33%OFF | |
¥2,790 | 66%OFF | |
¥4,212 | 50%OFF | |
¥2,000 | 50%OFF | |
¥2,073 | 60%OFF | |
¥747 | 75%OFF | |
¥497 | 75%OFF | |
¥1,854 | 40%OFF | |
¥1,495 | 50%OFF | |
¥104 | 87%OFF | |
¥2,633 | 34%OFF | |
¥1,196 | 60%OFF | |
¥5,499 | 33%OFF | |
¥1,512 | 50%OFF | |
¥2,933 | 66%OFF | |
¥1,495 | 50%OFF | |
¥1,495 | 50%OFF | |
¥3,223 | 25%OFF | |
¥687 | 77%OFF | |
¥3,159 | 35%OFF | |
¥1,188 | 70%OFF | |
¥897 | 70%OFF | |
¥1,611 | 25%OFF | |
¥1,188 | 40%OFF | |
¥1,000 | 60%OFF | |
¥1,914 | 40%OFF | |
¥1,854 | 40%OFF | |
¥1,782 | 10%OFF | |
¥597 | 70%OFF | |
¥1,782 | 10%OFF | |
¥2,900 | 50%OFF | |
¥2,073 | 40%OFF | |
¥2,475 | 25%OFF | |
¥1,495 | 50%OFF | |
¥2,988 | 40%OFF | |
¥4,309 | 50%OFF | |
¥983 | 67%OFF | |
¥2,870 | 30%OFF | |
¥1,386 | 30%OFF | |
¥2,933 | 30%OFF | |
¥597 | 70%OFF | |
¥1,386 | 30%OFF | |
¥2,937 | 66%OFF | |
¥1,095 | 50%OFF | |
¥2,475 | 25%OFF | |
¥6,600 | 25%OFF | |
¥3,184 | 20%OFF | |
¥2,160 | 50%OFF | |
¥747 | 75%OFF | |
¥747 | 75%OFF | |
¥1,490 | 50%OFF | |
¥1,485 | 25%OFF | |
¥2,490 | 50%OFF | |
¥3,735 | 25%OFF | |
¥298 | 80%OFF | |
¥597 | 70%OFF | |
¥4,536 | 30%OFF | |
¥1,100 | 50%OFF | |
¥3,343 | 33%OFF | |
¥900 | 50%OFF | |
¥2,985 | 25%OFF | |
¥1,537 | 25%OFF | |
¥1,192 | 60%OFF | |
¥1,044 | 70%OFF | |
¥1,620 | 50%OFF | |
¥900 | 50%OFF | |
¥1,275 | 15%OFF | |
¥5,584 | 20%OFF | |
¥600 | 70%OFF | |
¥2,446 | 65%OFF | |
¥1,512 | 30%OFF | |
¥1,740 | 50%OFF | |
¥3,480 | 40%OFF | |
¥547 | 75%OFF | |
¥1,845 | 10%OFF | |
¥5,054 | 40%OFF | |
¥1,918 | 63%OFF | |
¥496 | 80%OFF | |
¥990 | 50%OFF | |
¥184 | 10%OFF | |
¥1,200 | 20%OFF | |
¥1,100 | 50%OFF | |
¥1,990 | 50%OFF | |
¥1,472 | 20%OFF | |
¥6,120 | 10%OFF | |
¥1,557 | 10%OFF |
Steamセール探索おすすめリンク
情報
Steam の記事
まとめ記事
-
【PS Store】過去のPS Storeセール日程一覧!次の開催時期はサマーセール
-
PC向けおすすめゲーミングモニター比較まとめ!144Hzから240Hz/280Hzまで
-
おすすめゲーミングチェア比較まとめ!安いモデルから日本メーカー商品まで
-
PS5対応おすすめゲーミングモニター比較まとめ!購入する意味とは
-
PS5対応のM.2 SSDを比較まとめ!人気おすすめ内蔵ストレージ
-
Steamゲームを快適にプレイするためのPCスペックとゲーミングPC
-
PS5 先着・抽選販売のネット通販サイト一覧まとめ!入荷速報Twitterも
-
PS5で便利なおすすめ周辺機器まとめ!ヘッドセット/コントローラー関連/USBハブなど