Steam オータムセール2019開始!人気ゲームのセール価格をまとめて確認
Steamにて、大規模セールとなる「Steamオータムセール」が開始されました。多くのタイトルが魅力的な価格で販売されています。セールは12月4日3時まで。
Steam オータムセール 2019
日本時間11月27日3時より、オータムセール2019が開始されています。トップページはセール仕様となり、本日は日本製RPGとミステリーゲームがフィーチャーされています。
同時にSteamアワードのノミネート受付も実施されています。ゲームオブザイヤー賞、VRゲームオブザイヤー賞、愛の為せる業賞、フレンドとプレイしたい賞、最も革新的なゲームプレイ賞、優れた物語ゲーム賞、不得意なベストゲーム賞、優れたビジュアルスタイル賞をノミネートできます。
現在セールが実施されているゲーム本編は約16,000件です。サマーセール以来の大規模セールのため、初セールになっているタイトルも多数あるようです。
確認した範囲で最安値になっているタイトルは
10% オフ:Transport Fever 2
10% オフ:Lost Ember (ロスト・エンバー)
30% オフ:CODE VEIN
40% オフ:theHunter: Call of the Wild™
20% オフ:Farming Simulator 19
20% オフ:Secret Neighbor
40% オフ:The Surge 2
のようです。
セール中のタイトル 人気順
以下の一覧には、オータムセール以外のセールも含まれます。価格は記事執筆時点のものです。
タイトル | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
¥1,036 | 60%OFF | |
¥2,508 | 70%OFF | |
¥5,148 | 40%OFF | |
¥1,650 | 50%OFF | |
¥3,050 | 50%OFF | |
¥1,122 | 85%OFF | |
¥990 | 50%OFF | |
¥745 | 75%OFF | |
¥1,218 | 60%OFF | |
¥2,425 | 50%OFF | |
¥360 | 50%OFF | |
¥1,485 | 25%OFF | |
¥2,691 | 10%OFF | |
¥4,275 | 10%OFF | |
¥772 | 75%OFF | |
¥3,726 | 50%OFF | |
¥1,750 | 75%OFF | |
¥5,264 | 20%OFF | |
¥2,070 | 33%OFF | |
¥1,645 | 75%OFF | |
¥1,592 | 60%OFF | |
¥2,781 | 10%OFF | |
¥330 | 85%OFF | |
¥1,645 | 75%OFF | |
¥6,006 | 30%OFF | |
¥990 | 50%OFF | |
¥2,800 | 20%OFF | |
¥2,781 | 10%OFF | |
¥772 | 75%OFF | |
¥1,394 | 66%OFF | |
¥570 | 75%OFF | |
¥1,802 | 65%OFF | |
¥6,314 | 30%OFF | |
¥1,790 | 63%OFF | |
¥2,699 | 40%OFF | |
¥592 | 60%OFF | |
¥843 | 66%OFF | |
¥1,542 | 40%OFF | |
¥995 | 75%OFF | |
¥3,588 | 40%OFF | |
¥990 | 25%OFF | |
¥1,230 | 40%OFF | |
¥3,450 | 33%OFF | |
¥990 | 70%OFF | |
¥2,235 | 25%OFF | |
¥490 | 50%OFF | |
¥1,230 | 40%OFF | |
¥2,412 | 33%OFF | |
¥620 | 75%OFF | |
¥995 | 75%OFF | |
¥2,080 | 20%OFF | |
¥495 | 50%OFF | |
¥1,540 | 50%OFF | |
¥1,386 | 30%OFF | |
¥2,444 | 25%OFF | |
¥1,353 | 66%OFF | |
¥3,780 | 50%OFF | |
¥1,782 | 75%OFF | |
¥392 | 60%OFF | |
¥732 | 63%OFF | |
¥2,443 | 30%OFF | |
¥202 | 80%OFF | |
¥570 | 75%OFF | |
¥1,145 | 75%OFF | |
¥1,320 | 70%OFF | |
¥6,468 | 40%OFF | |
¥990 | 50%OFF | |
¥1,025 | 50%OFF | |
¥2,384 | 20%OFF | |
¥2,100 | 50%OFF | |
¥1,332 | 10%OFF | |
¥818 | 67%OFF | |
¥976 | 34%OFF | |
¥1,200 | 40%OFF | |
¥1,640 | 20%OFF | |
¥1,166 | 70%OFF | |
¥1,927 | 25%OFF | |
¥1,485 | 25%OFF | |
¥2,184 | 15%OFF | |
¥2,626 | 15%OFF | |
¥4,180 | 50%OFF | |
¥410 | 50%OFF | |
¥1,321 | 66%OFF | |
¥1,224 | 66%OFF | |
¥495 | 75%OFF | |
¥1,750 | 75%OFF | |
¥1,066 | 48%OFF | |
¥2,394 | 70%OFF | |
¥1,491 | 66%OFF | |
¥1,799 | 30%OFF | |
¥2,376 | 70%OFF | |
¥1,676 | 70%OFF | |
¥2,739 | 45%OFF | |
¥592 | 60%OFF | |
¥1,751 | 60%OFF | |
¥495 | 75%OFF | |
¥1,491 | 66%OFF | |
¥2,237 | 66%OFF | |
¥2,870 | 30%OFF | |
¥1,200 | 70%OFF | |
¥1,598 | 51%OFF | |
¥995 | 75%OFF | |
¥2,739 | 45%OFF | |
¥4,290 | 50%OFF | |
¥799 | 60%OFF | |
¥1,656 | 10%OFF | |
¥1,640 | 20%OFF | |
¥745 | 75%OFF | |
¥962 | 35%OFF | |
¥1,320 | 75%OFF | |
¥990 | 50%OFF | |
¥920 | 80%OFF | |
¥3,920 | 45%OFF | |
¥3,960 | 40%OFF | |
¥1,123 | 50%OFF | |
¥1,024 | 20%OFF |
Steamセール探索おすすめリンク
Steam の記事
まとめ記事
-
【PS Store】過去のPS Storeセール日程一覧!次の開催時期はサマーセール
-
PC向けおすすめゲーミングモニター比較まとめ!144Hzから240Hz/280Hzまで
-
おすすめゲーミングチェア比較まとめ!安いモデルから日本メーカー商品まで
-
PS5対応おすすめゲーミングモニター比較まとめ!購入する意味とは
-
PS5対応のM.2 SSDを比較まとめ!人気おすすめ内蔵ストレージ
-
Steamゲームを快適にプレイするためのPCスペックとゲーミングPC
-
PS5 先着・抽選販売のネット通販サイト一覧まとめ!入荷速報Twitterも
-
PS5で便利なおすすめ周辺機器まとめ!ヘッドセット/コントローラー関連/USBハブなど