PS5:本体スペック/本体サイズ/SIEローンチタイトル/周辺機器の価格/発売日のまとめ
PS5の発売日・価格・スペック・SIW WWSのローンチタイトル・周辺機器の価格が発表されています。
PS5本体の発売スペック
価格 | 通常版:54,978円(税込) デジ版:43,978円(税込) |
---|---|
発売日 | 2020年11月12日(木) |
予約開始日 | 9月18日から順次、一部販売店にて開始 |
CPU | x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2” 8コア / 16 スレッド 周波数:最大 3.5GHz まで可変 |
GPU | AMD Radeon™ RDNA 2-based graphics engine レイトレーシング アクセラレーション 周波数:最大 2.23GHz まで可変 (10.3 TFLOPS) |
システムメモリ | GDDR6 16GB バンド幅:448GB/s |
SSD | 825GB 読み込み速度:5.5GB/s Read Bandwidth (Raw) |
光学ドライブ (読み出し専用) | Ultra HD Blu-ray™ (66G/100G) ~10xCAV BD-ROM (25G/50G) ~8xCAV BD-R/RE (25G/50G) ~8xCAV DVD ~3.2xCLV |
PS5 ゲームディスク | Ultra HD Blu-ray™ (100GBまで) |
映像出力 | HDMI®OUT端子 4K 120Hz TV、 8K TV、VRR 対応 (HDMI2.1規格による) |
オーディオ | “Tempest” 3D オーディオ技術 |
外形寸法 | 通常版:約390mm×104mm×260mm (幅×高さ×奥行) デジ版:約390mm×92mm×260mm (幅×高さ×奥行) ※共に最大突起部、ベース除く [参考:PS4 Pro] 約295mm×55mm×327mm (幅×高さ×奥行) |
質量 | 通常版:約4.5kg デジ版:約3.9kg |
最大消費電力 | 通常版:350W デジ版:340W |
入出力 | USB Type-A 端子 (Hi-Speed USB) USB Type-A 端子 (Super-Speed USB 10Gbps) x2 USB Type-C® 端子 (Super-Speed USB 10Gbps) |
通信 | Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1 |
通常版とデジタル・エディションの違いはディスクドライブの有無だけのようです。ディスクドライブを搭載しないデジタル版は本体サイズが少し小さく、少し軽く、消費電力が少し低くなっています。
「両モデルともに、CPUと4Kの高精細グラフィックスを可能にするGPUが統合されたカスタムプロセッサ、ゲームのロード時間を過去のものにする超高速アクセスが可能なSSDと統合されたカスタムI/Oを搭載し、圧倒的な没入感を演出するDualSense™ ワイヤレスコントローラーと3Dオーディオ技術などにより、どちらのモデルをお選びいただいても全く同じ、息を呑むほどの没入感をお楽しみいただくことができます。」とのこと。
PS5周辺機器の価格
周辺機器 | 希望小売価格* |
---|---|
DualSense ワイヤレスコントローラー(単品) | 6,980円 69.99ドル 69.99ユーロ |
PULSE 3Dワイヤレスヘッドセット | 9,980円 99.99ドル 99.99ユーロ |
HDカメラ | 5,980円 59.99ドル 59.99ユーロ |
メディアリモコン | 2,980円 29.99ドル 29.99ユーロ |
DualSense™充電スタンド | 2,980円 29.99ドル 29.99ユーロ |
SIW WWSのPS5ローンチタイトル
ゲームタイトル | 希望小売価格* |
---|---|
Astro’s Playroom (JAPANスタジオ) | PS5本体にプリインストール |
Demon’s Souls (Bluepoint Games / JAPANスタジオ) | 7,900円 69.99ドル 79.99ユーロ |
Destruction AllStars (Lucid Games / XDEV) | 7,900円 69.99ドル 79.99ユーロ |
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) | 5,900円 49.99ドル 59.99ユーロ |
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition | 7,900円 69.99ドル 79.99ユーロ |
リビッツ!ビッグ・アドベンチャー (Sumo Digital / XDEV) | 6,900円 59.99ドル 69.99ユーロ |
DualSense ワイヤレスコントローラーのスペック
外形寸法 (最大突起部除く) | 約160mm×66mm×106mm (幅×高さ×奥行) |
---|---|
質量 | 約280g |
ボタン | PSボタン、クリエイトボタン, オプションボタン、方向キー (上/下/左/右)、アクションボタン (△ボタン/○ボタン/×ボタン/□ボタン)、R1/L1 ボタン、R2/L2 ボタン (トリガーエフェクト)、左スティック / L3 ボタン、右スティック / R3 ボタン、タッチパッドボタン、MUTEボタン |
タッチパッド | 2点式タッチパッド、静電容量方式、クリック機構 |
モーションセンサー | 6軸検出システム (3軸ジャイロ、3軸加速度) |
オーディオ | 内蔵マイクアレイ、内蔵モノラルスピーカー、ステレオヘッドセットジャック 出力 : 48kHz/16bit, 入力 : 24kHz/16bit |
フィードバック | トリガーエフェクト (R2/L2 ボタン)、振動機能 (デュアルアクチュエーターによるハプティックフィードバック)、ランプ (ライトバー/ プレーヤーランプ / MUTEランプ) |
端子 | USB Type-C端子 (Hi-Speed USB)、ステレオヘッドセットジャック、充電用端子 |
通信 | 無線:Bluetooth Ver5.1 有線:USB connection (HID, オーディオ) |
電池 | 種類:内蔵型リチウムイオン充電池 電圧:DC 3.65V 容量:1,560mAh |
情報元:playstation.com
プレイステーション の記事
-
Stray(ストレイ)のPS5/PS4パッケージ版がAmazonで予約開始!特別版も
-
PS5公式ライセンスのWD製NVMe M.2 SSDが7月発売!価格1.8万円から
-
PS5「アバター:フロンティア・オブ・パンドラ」のAmazon/楽天ブックス予約情報!アクションアドベンチャーゲーム
-
AmazonでPS5/PC対応NVMe M.2 SSDが最大36%オフセールを実施
-
PS5/PS4「Lies of P」のAmazon/楽天ブックス予約情報!ソウルライクの期待ゲームソフト
-
PS5の安定する横置きスタンドが発売!USBハブ付き
-
PS5「Marvel’s Spider-Man 2」がAmazon/楽天で近日予約開始!10月20日発売
-
「龍が如く7外伝 名を消した男」がAmazon/楽天で予約開始!11月9日発売
まとめ記事
-
【PS Store】過去のPS Storeセール日程一覧!次の開催時期はサマーセール
-
PC向けおすすめゲーミングモニター比較まとめ!144Hzから240Hz/280Hzまで
-
おすすめゲーミングチェア比較まとめ!安いモデルから日本メーカー商品まで
-
PS5対応おすすめゲーミングモニター比較まとめ!購入する意味とは
-
PS5対応のM.2 SSDを比較まとめ!人気おすすめ内蔵ストレージ
-
Steamゲームを快適にプレイするためのPCスペックとゲーミングPC
-
PS5 先着・抽選販売のネット通販サイト一覧まとめ!入荷速報Twitterも
-
PS5で便利なおすすめ周辺機器まとめ!ヘッドセット/コントローラー関連/USBハブなど