Steam GWセール2021開始!人気ゲームのセール価格をまとめて確認(5月7日まで)
Steamにて、日本の祝日ゴールデンウィークを記念した割引セール「Steam GWセール2021」が今年も開始されました。セールの規模は大きくありません。
Steam ゴールデンウィークセール 2021
Steamのゴールデンウィークセールは、主に日本のゲーム開発会社のタイトルがセール対象となっているようです。なので、カプコン、コナミ、スクエニ、コジプロ、セガ、バンダイナムコ、スパチュン、D3、インディー系などのタイトルがお安くなっています。
セール特設ページでは、セール対象の人気ゲームやジャンル別にタイトルを確認することができます。
セール期間は日本時間2021年5月7日2時まで。
セール対象タイトル
セール対象のゲーム本編は約3,990タイトル
以下のセール情報は記事執筆時点の内容です。また、GWセール以外のセールも含まれます。
★の付いているタイトルは過去最安値で販売されているという意味になります。
タイトル | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
¥2,090 | 75%OFF | |
¥3,036 | 60%OFF | |
¥1,161 | 67%OFF | |
¥1,650 | 50%OFF | |
¥1,088 | 67%OFF | |
¥1,254 | 80%OFF | |
¥1,387 | 66%OFF | |
¥2,871 | 67%OFF | |
¥495 | 50%OFF | |
¥318 | 40%OFF | |
¥1,626 | 67%OFF | |
¥496 | 80%OFF | |
¥1,526 | 66%OFF | |
¥772 | 75%OFF | |
¥2,640 | 20%OFF | |
¥2,640 | 50%OFF | |
¥3,040 | 20%OFF | |
¥1,218 | 60%OFF | |
¥990 | 50%OFF | |
¥1,845 | 10%OFF | |
¥1,799 | 30%OFF | |
¥1,080 | 70%OFF | |
¥2,056 | 20%OFF | |
¥1,545 | 50%OFF | |
¥5,151 | 33%OFF | |
¥1,435 | 30%OFF | |
¥983 | 67%OFF | |
¥1,845 | 10%OFF | |
¥1,386 | 30%OFF | |
¥1,232 | 33%OFF | |
¥1,071 | 55%OFF | |
¥7,128 | 40%OFF | |
¥660 | 85%OFF | |
¥796 | 80%OFF | |
¥1,676 | 60%OFF | |
¥1,050 | 30%OFF | |
¥6,360 | 25%OFF | |
¥1,799 | 10%OFF | |
¥3,344 | 60%OFF | |
¥1,927 | 25%OFF | |
¥2,792 | 20%OFF | |
¥1,025 | 50%OFF | |
¥484 | 80%OFF | |
¥3,960 | 40%OFF | |
¥2,976 | 67%OFF | |
¥184 | 10%OFF | |
¥2,990 | 50%OFF | |
¥2,739 | 45%OFF | |
¥912 | 40%OFF | |
¥820 | 60%OFF | |
¥1,715 | 30%OFF | |
¥2,996 | 25%OFF | |
¥1,435 | 30%OFF | |
¥1,230 | 40%OFF | |
¥855 | 60%OFF | |
¥3,280 | 20%OFF | |
¥962 | 75%OFF | |
¥1,966 | 34%OFF | |
¥1,962 | 10%OFF | |
¥399 | 80%OFF | |
¥3,740 | 50%OFF | |
¥2,384 | 20%OFF | |
¥1,080 | 70%OFF | |
¥1,320 | 60%OFF | |
¥1,020 | 15%OFF | |
¥855 | 60%OFF | |
¥4,510 | 50%OFF | |
¥1,640 | 20%OFF | |
¥1,094 | 75%OFF | |
¥692 | 60%OFF | |
¥6,110 | 20%OFF | |
¥808 | 20%OFF | |
¥3,344 | 60%OFF | |
¥3,289 | 50%OFF | |
¥1,254 | 85%OFF | |
¥1,435 | 30%OFF | |
¥1,644 | 50%OFF | |
¥447 | 85%OFF | |
¥608 | 60%OFF | |
¥840 | 30%OFF | |
¥1,742 | 15%OFF | |
¥574 | 30%OFF | |
¥1,854 | 40%OFF | |
¥990 | 50%OFF | |
¥1,074 | 50%OFF | |
¥1,094 | 75%OFF | |
¥1,435 | 30%OFF | |
¥2,362 | 60%OFF | |
¥3,946 | 40%OFF | |
¥825 | 50%OFF | |
¥1,025 | 50%OFF | |
¥924 | 30%OFF | |
¥917 | 50%OFF | |
¥1,600 | 20%OFF | |
¥760 | 50%OFF |
Steamセール探索おすすめリンク
- Steamトップページ
- あなたへのお勧め
- Steamで人気のタグ
- Steamラボ
- 人気の新作 / 全ての新作 / 売り上げ上位
- スペシャル / ¥ 1,000 以下のゲーム / ¥ 500 以下のゲーム
- Steam 検索「2000円以下/日本語対応/セール中/ゲーム本編/Windows」
情報
Steam の記事
まとめ記事
-
【PS Store】過去のPS Storeセール日程一覧!次の開催時期はサマーセール
-
PC向けおすすめゲーミングモニター比較まとめ!144Hzから240Hz/280Hzまで
-
おすすめゲーミングチェア比較まとめ!安いモデルから日本メーカー商品まで
-
PS5対応おすすめゲーミングモニター比較まとめ!購入する意味とは
-
PS5対応のM.2 SSDを比較まとめ!人気おすすめ内蔵ストレージ
-
Steamゲームを快適にプレイするためのPCスペックとゲーミングPC
-
PS5 先着・抽選販売のネット通販サイト一覧まとめ!入荷速報Twitterも
-
PS5で便利なおすすめ周辺機器まとめ!ヘッドセット/コントローラー関連/USBハブなど