PS4/PC:BF5, FIFA19, SWBF2, TF2, BF1などが半額以上のセール価格で販売中
PS StoreとOriginにて、EAタイトルのセールを実施しています。「バトルフィールドV」は半額になっており、Apex Legends配信後にユーザーが増えたという「タイタンフォール2」は800円以下で購入できます。
EAタイトルセール
PS4 - PS Store (3/17まで)
機種 |
タイトル |
セール 価格 |
割引率 |
PS4 | FIFA 19 |
¥4,212 | 50%オフ |
PS4 | 「FIFA 19」 Champions Edition |
¥4,656 | 56%オフ |
PS4 | 「FIFA 19」 Ultimate Edition |
¥6,372 | 50%オフ |
PS4 | Battlefield™ V |
¥4,212 | 50%オフ |
PS4 | Battlefield™ V Deluxe Edition |
¥5,292 | 50%オフ |
PS4 | バトルフィールド 4 PlayStation®Hits |
¥429 | 80%オフ |
PS4 | バトルフィールド 1 |
¥777 | 60%オフ |
PS4 | バトルフィールド ハードライン デラックス エディション |
¥514 | 83%オフ |
PS4 | STAR WARS™ バトルフロント™ II Standard Edition |
¥1,067 | 74%オフ |
PS4 | Fe |
¥680 | 65%オフ |
PS4 | Peggle 2 |
¥401 | 69%オフ |
PS4 | タイタンフォール® 2 |
¥665 | 78%オフ |
PS4 | ニード・フォー・スピード デラックス・エディション |
¥1,231 | 70%オフ |
PS4 | ドラゴンエイジ:インクイジション デラックスエディション |
¥496 | 80%オフ |
PS4 | ニード・フォー・スピード |
¥907 | 70%オフ |
PS4 | ドラゴンエイジ:インクイジション デラックス コンテンツ |
¥108 | 90%オフ |
PS4 | The SIMS™ 4 DELUXE PARTY EDITION |
¥2,592 | 50%オフ |
PS4 | The SIMS™ 4 |
¥2,052 | 50%オフ |
PS4 | STAR WARS™ バトルフロント™ Ultimateエディション |
¥777 | 60%オフ |
PS4 | FIFA The Journeyトリロジー |
¥5,292 | 50%オフ |
PS3 | FIFA 19 Legacy Edition |
¥3,132 | 50%オフ |
PS4 | ニード・フォー・スピード ライバルズ コンプリートエディション |
¥1,161 | 75%オフ |
PS4 | ニード・フォー・スピード ライバルズ PlayStation®Hits |
¥537 | 75%オフ |
PS4 | ドラゴンエイジ:インクイジション Game of the Year Edition |
¥695 | 77%オフ |
PS4 | ドラゴンエイジ:インクイジション |
¥388 | 80%オフ |
PS4 | バトルフィールド ハードライン |
¥388 | 80%オフ |
PS4 | ミラーズエッジ™ カタリスト |
¥486 | 75%オフ |
PS4 | タイタンフォール® 2 Ultimate Edition |
¥1,641 | 60%オフ |
PS4 | バトルフィールド 1 Revolution |
¥2,505 | 60%オフ |
PS4 | EA SPORTS™ UFC® 3 Deluxe Edition |
¥5,292 | 50%オフ |
PS4 | EA SPORTS™ UFC® 3 |
¥4,212 | 50%オフ |
PS4 | Burnout™ Paradise Remastered |
¥997 | 67%オフ |
PS4 | Unravel Two |
¥777 | 60%オフ |
PS4 | Need for Speed™ Payback - Deluxe Edition |
¥3,132 | 50%オフ |
PS4 | Need for Speed™ Payback |
¥2,052 | 50%オフ |
【購入サイト】
EA一斉セール!最大86%オフ! | 公式PlayStation™Store 日本
PC - Origin (3/19まで)
タイトル |
セール価格 |
割引率 |
Battlefield™ V |
¥ 3,132 | 最大50%オフ |
「FIFA 19」通常版 |
¥ 2,505 | 最大60%オフ |
The Sims™ 4 |
¥ 1,518 | 最大63%オフ |
Madden NFL 19(英語版) |
¥ 2,067 | 最大67%オフ |
The Sims™ 4 Get Famous |
¥ 2,052 | 50%オフ |
STAR WARS™ Battlefront™ II |
¥ 604 | 最大80%オフ |
Titanfall™ 2 |
¥ 756 | 最大75%オフ |
バトルフィールド 1 |
¥ 1,026 | 最大75%オフ |
Dragon Age™: Inquisition |
¥ 621 | 最大75%オフ |
The Sims™ 4 Seasons |
¥ 2,052 | 50%オフ |
Battlefield™ 1 & Titanfall™ 2 Ultimate Bundle |
¥ 1,252 | 80%オフ |
Mass Effect™: Andromeda(英語版) |
¥ 1,354 | 最大67%オフ |
Battlefield 4™ |
¥ 486 | 最大75%オフ |
The Sims™ 4 Cats & Dogs |
¥ 2,052 | 50%オフ |
Burnout™ Paradise Remastered |
¥ 972 | 50%オフ |
The Sims™ 4 City Living |
¥ 2,052 | 50%オフ |
SimCity™ |
¥ 1,512 | 最大50%オフ |
Need for Speed™ Payback |
¥ 486 | 最大75%オフ |
The Sims™ 4 Get Together |
¥ 2,052 | 50%オフ |
Unravel Two |
¥ 972 | 50%オフ |
The Sims™ 4 Get to Work |
¥ 2,052 | 50%オフ |
A Way Out |
¥ 1,814 | 40%オフ |
Fe |
¥ 972 | 50%オフ |
バトルフィールド 1 In the Name of the Tsar |
¥ 940 | 33%オフ |
バトルフィールド 1 They Shall Not Pass |
¥ 940 | 33%オフ |
STAR WARS™ Battlefront™ Ultimate Edition |
¥ 972 | 50%オフ |
ニード・フォー・スピード |
¥ 756 | 最大75%オフ |
バトルフィールド ハードライン |
¥ 486 | 最大75%オフ |
Unravel™ |
¥ 972 | 50%オフ |
Crysis® 3 |
¥ 972 | 最大50%オフ |
【購入サイト】
Origin
プレイステーション ストアチケット 1100円~1.5万円
PS5, PS4, PS3, PS Vita
バッファロー SSD 外付け 1.0TB 超小型 コンパクト
PS5/PS4の動作確認済み