人気の日本Twitch配信者ランキング2022まとめ!登録者最高は101万・同接は11万
Twitchの配信者ランキング2022まとめです。1年間の配信時間や伸びた配信者などが確認できます。データは配信情報を取得しているSullyGnomeからお借りしています。
人気のTwitch配信者ランキング2022
Twitchの登録者数を基準としたランキングです。
登録者の1位は釈迦さんで101万人。2位は関さんで93万人。3位は加藤純一さんで69万人。4位は56万人でSPYGEAさん。トップ4のメンツは昨年と変化なし。5位のだるまさんが昨年40位から急上昇で現在40万人の登録者数。
登録者数ランキング100位以内で
一番配信した配信者は恭一郎さん。
一番登録者が増えたのはだるまいずごっどさん。
平均視聴者と最高視聴者が一番多いのは加藤純一さん。
一番視聴されたのは釈迦さん。
※上記の項目は企業&垂れ流し配信除く
順 | 配信者 | 配信時間 | 平均視聴者 | 最高視聴者 | 登録者数 | 登録増加数 | 視聴時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,560 | 21,196 | 70,028 | 1,012,268 | 286,394 | 75,458,277 | |
2 | 2,405 | 17,726 | 76,631 | 934,829 | 195,615 | 42,646,429 | |
3 | 1,432 | 23,698 | 113,309 | 690,177 | 179,122 | 33,935,961 | |
4 | 1,779 | 6,341 | 60,772 | 557,136 | 89,151 | 11,283,393 | |
5 | 847 | 17,281 | 67,120 | 514,524 | 401,425 | 14,637,073 | |
6 | 2,308 | 11,751 | 66,627 | 477,441 | 296,956 | 27,130,369 | |
7 | 1,939 | 9,821 | 42,321 | 434,201 | 223,239 | 19,045,720 | |
8 | 1,116 | 8,797 | 39,821 | 391,804 | 116,061 | 9,824,489 | |
9 | 528 | 1,209 | 2,847 | 368,344 | 250,163 | 638,710 | |
10 | 652 | 25,689 | 113,833 | 364,556 | 175,817 | 16,768,681 | |
11 | 1,439 | 1,863 | 15,890 | 328,136 | 85,012 | 2,682,001 | |
12 | 2,702 | 2,090 | 22,234 | 314,642 | 44,428 | 5,648,604 | |
13 | 310 | 21,809 | 89,986 | 306,153 | 48,645 | 6,777,472 | |
14 | 236 | 4,857 | 52,602 | 297,124 | 38,401 | 1,149,872 | |
15 | 357 | 5,235 | 18,647 | 279,603 | 144,317 | 1,871,748 | |
16 | 1,627 | 2,922 | 16,996 | 279,523 | 217,947 | 4,756,358 | |
17 | 114 | 5,468 | 10,644 | 272,358 | 57,020 | 626,150 | |
18 | 845 | 9,927 | 75,459 | 268,301 | 43,106 | 8,393,848 | |
19 | 1,436 | 1,096 | 11,375 | 262,476 | 134,998 | 1,574,325 | |
20 | 668 | 4,307 | 21,721 | 256,267 | 129,586 | 2,881,017 | |
21 | 197 | 5,134 | 53,934 | 252,248 | 187,734 | 1,015,413 | |
22 | 1,341 | 654 | 7,344 | 248,277 | 40,698 | 877,416 | |
23 | 1,932 | 1,294 | 18,732 | 242,660 | 27,236 | 2,501,934 | |
24 | 800 | 2,776 | 11,615 | 235,871 | 207,306 | 2,223,124 | |
25 | 1,914 | 2,223 | 11,649 | 234,886 | 207,022 | 4,256,579 | |
26 | 65 | 3,033 | 6,455 | 233,183 | 4,323 | 198,675 | |
27 | 438 | 5,190 | 14,431 | 228,490 | 211,007 | 2,277,302 | |
28 | 3,856 | 2,276 | 16,543 | 224,632 | 62,103 | 8,778,233 | |
29 | 1,536 | 3,036 | 16,594 | 222,881 | 80,283 | 4,665,126 | |
30 | 1,874 | 518 | 6,983 | 217,274 | 64,197 | 971,443 | |
31 | 468 | 6,718 | 31,876 | 207,867 | 75,791 | 3,149,023 | |
32 | 1,476 | 1,592 | 16,529 | 203,208 | 105,467 | 2,352,067 | |
33 | 265 | 4,945 | 14,606 | 198,445 | 40,151 | 1,310,550 | |
34 | 76 | 350 | 955 | 198,239 | -7,069 | 26,901 | |
35 | 1,143 | 389 | 3,821 | 189,999 | 7,187 | 445,626 | |
36 | 2,373 | 2,075 | 54,837 | 184,070 | 151,306 | 4,925,234 | |
37 | 813 | 909 | 11,250 | 176,253 | 165,310 | 739,182 | |
38 | 2,370 | 1,970 | 29,690 | 172,298 | 53,858 | 4,670,845 | |
39 | 2,575 | 4,140 | 41,391 | 169,908 | 79,617 | 10,663,735 | |
40 | 1,378 | 641 | 5,381 | 168,492 | 14,105 | 883,319 | |
41 | 1,213 | 1,192 | 15,675 | 164,731 | 29,241 | 1,446,910 | |
42 | 423 | 2,872 | 8,041 | 162,693 | 140,265 | 1,214,967 | |
43 | 336 | 2,475 | 6,176 | 153,972 | 143,360 | 832,431 | |
44 | 1,473 | 1,089 | 25,989 | 150,308 | 123,438 | 1,604,881 | |
45 | 2,101 | 1,123 | 13,289 | 147,487 | 63,855 | 2,360,949 | |
46 | 1,793 | 3,985 | 31,289 | 144,906 | 106,724 | 7,148,746 | |
47 | 214 | 2,880 | 9,098 | 144,555 | 129,835 | 617,218 | |
48 | 2,760 | 978 | 9,078 | 143,459 | 100,824 | 2,700,592 | |
49 | 1,256 | 3,080 | 9,343 | 143,013 | 42,526 | 3,868,845 | |
50 | 841 | 692 | 3,139 | 142,793 | 47,493 | 582,406 | |
51 | 999 | 4,488 | 20,986 | 142,278 | 110,569 | 4,487,692 | |
52 | 1,395 | 226 | 3,330 | 135,618 | 129,434 | 316,130 | |
53 | 585 | 3,924 | 27,829 | 135,422 | 42,803 | 2,298,114 | |
54 | 219 | 15,145 | 74,276 | 133,725 | 101,704 | 3,320,547 | |
55 | 7,563 | 222 | 405 | 132,971 | 19,439 | 1,684,103 | |
56 | 927 | 2,373 | 10,220 | 129,999 | 59,786 | 2,201,205 | |
57 | 499 | 1,540 | 11,420 | 126,008 | 40,117 | 768,794 | |
58 | 961 | 1,404 | 7,125 | 122,434 | 14,216 | 1,350,013 | |
59 | 155 | 3,786 | 8,945 | 121,833 | 111,195 | 587,831 | |
60 | 53 | 4,362 | 11,777 | 120,428 | 108,202 | 233,372 | |
61 | 3,046 | 1,124 | 11,854 | 116,137 | 58,017 | 3,425,552 | |
62 | 620 | 2,148 | 12,544 | 115,490 | 108,708 | 1,333,290 | |
63 | 2,506 | 39 | 370 | 114,694 | 7,107 | 99,349 | |
64 | 363 | 3,310 | 7,741 | 113,973 | 87,742 | 1,204,032 | |
65 | 633 | 3,174 | 9,304 | 113,552 | 112,878 | 2,010,891 | |
66 | 110 | 3,283 | 8,397 | 110,379 | 85,978 | 361,964 | |
67 | 1,592 | 70 | 1,858 | 109,090 | 7,377 | 112,405 | |
68 | 1,957 | 1,245 | 18,836 | 107,963 | 103,156 | 2,436,953 | |
69 | 42 | 24,812 | 56,971 | 106,644 | 91,163 | 1,060,751 | |
70 | 331 | 1,173 | 4,021 | 104,705 | 53,283 | 388,360 | |
71 | 1,065 | 770 | 5,952 | 102,091 | 21,799 | 820,999 | |
72 | 458 | 1,619 | 7,658 | 102,042 | 35,037 | 742,777 | |
73 | 557 | 2,272 | 16,434 | 101,771 | 93,758 | 1,267,607 | |
74 | 2,046 | 1,738 | 9,259 | 99,944 | 45,927 | 3,558,952 | |
75 | 2,263 | 1,222 | 6,444 | 98,507 | 25,923 | 2,767,149 | |
76 | 182 | 2,419 | 5,831 | 96,668 | 82,576 | 441,513 | |
77 | 99 | 2,301 | 8,025 | 95,659 | 44,358 | 227,805 | |
78 | 1,745 | 524 | 25,318 | 95,550 | 50,155 | 916,027 | |
79 | 967 | 1,562 | 15,087 | 95,210 | 73,830 | 1,512,150 | |
80 | 1,093 | 777 | 3,482 | 93,740 | 73,353 | 850,048 | |
81 | 1,164 | 639 | 4,277 | 93,131 | 22,314 | 744,062 | |
82 | 1,091 | 1,122 | 3,793 | 92,452 | 62,391 | 1,224,416 | |
83 | 457 | 1,465 | 12,008 | 91,481 | 70,820 | 670,195 | |
84 | 1,675 | 764 | 5,428 | 87,311 | 5,076 | 1,281,187 | |
85 | 1,041 | 731 | 4,046 | 85,396 | 75,606 | 761,378 | |
86 | 296 | 2,093 | 15,717 | 84,806 | 67,776 | 620,204 | |
87 | 301 | 1,153 | 6,118 | 83,921 | 68,935 | 348,190 | |
88 | 2,146 | 1,293 | 8,613 | 83,569 | 68,138 | 2,776,404 | |
89 | 480 | 892 | 4,730 | 82,550 | 2,243 | 428,999 | |
90 | 1,996 | 705 | 8,586 | 81,163 | 8,590 | 1,408,864 | |
91 | 557 | 419 | 8,521 | 80,312 | 23,904 | 233,983 | |
92 | 216 | 4,156 | 8,196 | 79,507 | 22,333 | 898,788 | |
93 | 1,935 | 1,008 | 27,142 | 79,159 | 70,103 | 1,951,030 | |
94 | 1,790 | 585 | 7,568 | 77,118 | 32,233 | 1,047,433 | |
95 | 1,438 | 795 | 5,870 | 76,719 | 61,728 | 1,144,079 | |
96 | 1,457 | 913 | 13,315 | 76,453 | 17,682 | 1,330,874 | |
97 | 8 | 1,471 | 2,434 | 76,247 | 2,121 | 11,770 | |
98 | 2,351 | 1,455 | 11,406 | 76,157 | 24,252 | 3,421,503 | |
99 | 936 | 2,174 | 11,655 | 74,935 | 28,632 | 2,035,927 | |
100 | 758 | 1,092 | 4,491 | 73,276 | 26,531 | 828,994 |
トップ4の配信者
登録者1位はSHAKA(釈迦)さん。2022年のNo.1クリップは「ガチ尊敬です(Twitch)」。2022年に配信したゲームは「VALORANT」「LoL」「タルコフ」の順で多い。
登録者2位は関優太さん。2022年のNo.1クリップは「デカすぎるキャン玉(Twitch)」。2022年に配信したゲームは「Apex Legends」「VALORANT」「オーバーウォッチ2」の順で多い。
登録者3位は加藤純一さん。2022年のNo.1クリップは「加藤Laz(Twitch)」。2022年に配信したゲームは「Apex Legends」「タグなし」「VALORANT」の順で多い。
登録者4位はSPYGEAさん。2022年のNo.1クリップは「山田涼介のファンからヘイトを買う高橋恵(Twitch)」。2022年に配信したゲームは「VALORANT」「Apex Legends」「タルコフ」の順で多い。
2022年に伸びた配信者
※敬称略
#2022年の振り返り記事
ゲーマーが気になる情報 の記事
-
Amazonプライムデー2023は7月11日開始!セール・キャンペーン情報まとめ
-
楽天ブックスで図書カードNEXTが使えるように!本・漫画・雑誌・文具などが対象
-
「ペルソナ5 ねんどろいど」佐倉双葉・ジョーカー・モルガナがAmazonなどで予約受付
-
楽天市場スーパーセールが6月4日~11日開催!ポイント最大44倍・ゲーム商品もお得
-
タンスのゲン、スタンド付きテレビ台を発売!65インチまでのTVを壁掛け風に
-
AmazonでSteelSeriesのゲーミング製品がセールを実施!人気商品やGameDACも
-
「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」ねんどろいど テイルスが発売決定!Amazonで予約受付
-
ゲームイベント「Summer Game Fest 2023」が6月9日から開始!ソニー/Steam/スクエニなどが参加
まとめ記事
-
【PS Store】過去のPS Storeセール日程一覧!次の開催時期はサマーセール
-
PC向けおすすめゲーミングモニター比較まとめ!144Hzから240Hz/280Hzまで
-
おすすめゲーミングチェア比較まとめ!安いモデルから日本メーカー商品まで
-
PS5対応おすすめゲーミングモニター比較まとめ!購入する意味とは
-
PS5対応のM.2 SSDを比較まとめ!人気おすすめ内蔵ストレージ
-
Steamゲームを快適にプレイするためのPCスペックとゲーミングPC
-
PS5 先着・抽選販売のネット通販サイト一覧まとめ!入荷速報Twitterも
-
PS5で便利なおすすめ周辺機器まとめ!ヘッドセット/コントローラー関連/USBハブなど