Twitchの人気ゲームランキング2021まとめ!日本はApex Legends、海外は雑談
Twitchの人気ゲームランキング2021まとめです。データは配信情報を取得しているSullyGnomeからお借りしています。
世界と日本の人気ランキング2021
Twitchの配信で視聴時間を基準とした人気ランキングです。全世界ランキングと日本語で配信されているランキングを紹介します。
世界(海外)の1位は「雑談」、日本の1位は「Apex Legends」です。どちらも1位は2020年と変わりません。
海外よりも日本の方が人気なのが、「VALORANT」「Escape from Tarkov」「PUBG」「Among Us」「Dead by Daylight」「Overwatch」「ストリートファイターV」「Final Fantasy XIV Online」「スマブラ」「ポケモン ダイパ」「Back 4 Blood」「ポケモンユナイト」「ASMR」「パワプロ2020」など。
日本よりも海外で人気なのが、「Grand Theft Auto V」「League of Legends」「Fortnite」「Call of Duty: Warzone」「CS:GO」「Dota 2」「FIFA 21」「Rocket League」「New World」「Destiny 2」など。
順 | ランキング (世界) | ランキング (日本語) |
---|---|---|
1 | Just Chatting | Apex Legends |
2 | Grand Theft Auto V | VALORANT |
3 | League of Legends | Escape from Tarkov |
4 | Fortnite | League of Legends |
5 | VALORANT | Just Chatting |
6 | Minecraft | PUBG: BATTLEGROUNDS |
7 | Call of Duty: Warzone | Minecraft |
8 | Counter-Strike: Global Offensive | Among Us |
9 | Apex Legends | Dead by Daylight |
10 | Dota 2 | Hearthstone |
11 | Escape from Tarkov | Street Fighter V |
12 | Rust | Talk Shows & Podcasts |
13 | World of Warcraft | Overwatch |
14 | Dead by Daylight | Final Fantasy XIV Online |
15 | Slots | Super Smash Bros. Ultimate |
16 | Music | Music |
17 | FIFA 21 | Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl |
18 | Hearthstone | Tom Clancy's Rainbow Six Siege |
19 | Rocket League | Conqueror's Blade |
20 | Teamfight Tactics | Back 4 Blood |
21 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Aion |
22 | New World | ASMR |
23 | Genshin Impact | FIFA 22 |
24 | Sports | Pokémon Unite |
25 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Magic: The Gathering |
26 | FIFA 22 | Ark: Survival Evolved |
27 | Among Us | Teamfight Tactics |
28 | Chess | Art |
29 | Special Events | Watch Parties |
30 | Path of Exile | Eternal Return |
31 | Overwatch | Retro |
32 | ASMR | Umamusume: Pretty Derby |
33 | Art | Mahjong Soul |
34 | LOST ARK | Rocket League |
35 | Final Fantasy XIV Online | 7 Days to Die |
36 | Garena Free Fire | Travel & Outdoors |
37 | Call Of Duty: Modern Warfare | eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 |
38 | Destiny 2 | Trials of Mana |
39 | Talk Shows & Podcasts | Call of Duty: Vanguard |
40 | Call of Duty: Black Ops Cold War | Dark Souls III |
41 | Poker | Valheim |
42 | Sea of Thieves | Call of Duty: Black Ops Cold War |
43 | SMITE | The Legend of Zelda: Breath of the Wild |
44 | DayZ | Monster Hunter Rise |
45 | Old School RuneScape | World of Warships |
46 | Valheim | Resident Evil Village |
47 | World of Tanks | Winning Post 9 2020 |
48 | Resident Evil Village | Guilty Gear: Strive |
49 | Fall Guys: Ultimate Knockout | Fortnite |
50 | Phasmophobia | Genshin Impact |
世界ランキングの詳細
1位の「雑談」は圧倒的。雑談タグでゲームしている人もいれば、女性が顔出し雑談している人もいれば、街ブラしている人もいます。
海外で昨年13位だった「Apex Legends」は今年は9位に上昇。逆に「Fortnite」「CoD:Warzone」が少し落ち、「PUBG」が大幅に落ちています。
順 | タイトル | 視聴時間 | 配信時間 | ピーク時 視聴者数 | ピーク時 チャンネル数 | 配信者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Just Chatting | 3,012,567,318 hours | 38,689,729 hours | 2,787,896 | 13,308 | 2,094,989 |
2 | Grand Theft Auto V | 1,864,635,404 hours | 25,421,705 hours | 1,140,656 | 7,043 | 1,135,977 |
3 | League of Legends | 1,735,361,372 hours | 38,115,969 hours | 3,082,772 | 11,606 | 1,101,326 |
4 | Fortnite | 971,759,728 hours | 63,247,672 hours | 1,186,225 | 88,723 | 2,772,280 |
5 | VALORANT | 946,144,287 hours | 36,826,640 hours | 1,032,813 | 8,565 | 1,326,088 |
6 | Minecraft | 867,880,805 hours | 32,980,769 hours | 964,018 | 9,865 | 2,150,041 |
7 | Call of Duty: Warzone | 857,785,323 hours | 34,821,683 hours | 1,629,284 | 22,437 | 867,631 |
8 | Counter-Strike: Global Offensive | 769,561,966 hours | 14,943,341 hours | 1,916,027 | 4,598 | 756,958 |
9 | Apex Legends | 687,419,868 hours | 43,925,150 hours | 404,843 | 15,570 | 1,433,438 |
10 | Dota 2 | 578,420,974 hours | 8,252,646 hours | 1,636,441 | 1,934 | 170,595 |
11 | Escape from Tarkov | 402,489,777 hours | 10,624,883 hours | 441,410 | 6,147 | 201,424 |
12 | Rust | 378,993,633 hours | 4,775,654 hours | 1,373,791 | 3,249 | 234,317 |
13 | World of Warcraft | 373,336,585 hours | 14,004,887 hours | 428,127 | 8,423 | 262,483 |
14 | Dead by Daylight | 293,511,958 hours | 16,893,833 hours | 256,602 | 5,148 | 566,682 |
15 | Slots | 282,807,599 hours | 1,287,254 hours | 226,886 | 281 | 32,490 |
16 | Music | 276,589,959 hours | 10,914,928 hours | 263,328 | 2,892 | 243,853 |
17 | FIFA 21 | 255,795,730 hours | 7,021,151 hours | 837,094 | 7,733 | 449,147 |
18 | Hearthstone | 251,882,496 hours | 2,032,755 hours | 137,976 | 1,003 | 79,026 |
19 | Rocket League | 202,318,579 hours | 12,086,521 hours | 261,760 | 3,937 | 1,136,425 |
20 | Teamfight Tactics | 198,496,564 hours | 3,261,758 hours | 136,282 | 1,703 | 188,230 |
21 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 195,740,163 hours | 10,132,409 hours | 272,726 | 3,623 | 642,720 |
22 | New World | 186,806,415 hours | 5,055,619 hours | 981,589 | 16,321 | 199,727 |
23 | Genshin Impact | 161,616,560 hours | 8,452,007 hours | 619,020 | 5,457 | 392,381 |
24 | Sports | 156,843,463 hours | 1,022,721 hours | 1,540,052 | 740 | 71,893 |
25 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 155,809,837 hours | 6,719,121 hours | 190,860 | 1,538 | 197,497 |
26 | FIFA 22 | 153,846,172 hours | 2,749,821 hours | 515,344 | 5,036 | 196,504 |
27 | Among Us | 144,317,847 hours | 2,952,615 hours | 697,975 | 4,332 | 470,537 |
28 | Chess | 140,073,730 hours | 911,672 hours | 370,111 | 342 | 70,491 |
29 | Special Events | 136,749,219 hours | 569,149 hours | 2,466,023 | 8,962 | 66,393 |
30 | Path of Exile | 134,185,852 hours | 2,457,562 hours | 319,087 | 4,123 | 60,529 |
31 | Overwatch | 132,476,173 hours | 8,251,025 hours | 111,114 | 2,361 | 390,251 |
32 | ASMR | 125,458,938 hours | 1,490,225 hours | 82,616 | 274 | 44,665 |
33 | Art | 122,323,696 hours | 7,213,959 hours | 100,089 | 1,503 | 284,702 |
34 | LOST ARK | 107,473,827 hours | 1,772,080 hours | 269,904 | 3,156 | 41,685 |
35 | Final Fantasy XIV Online | 106,240,997 hours | 5,472,011 hours | 221,958 | 5,397 | 138,020 |
36 | Garena Free Fire | 99,482,838 hours | 3,352,540 hours | 506,272 | 1,005 | 176,968 |
37 | Call Of Duty: Modern Warfare | 98,371,620 hours | 42,390,425 hours | 63,836 | 34,107 | 1,564,935 |
38 | Destiny 2 | 90,963,735 hours | 7,597,489 hours | 287,418 | 18,012 | 264,132 |
39 | Talk Shows & Podcasts | 81,532,865 hours | 2,104,398 hours | 330,203 | 703 | 84,242 |
40 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 71,471,174 hours | 10,841,297 hours | 140,677 | 4,848 | 616,780 |
41 | Poker | 71,111,701 hours | 986,378 hours | 86,549 | 400 | 25,782 |
42 | Sea of Thieves | 68,920,429 hours | 4,543,208 hours | 204,660 | 5,106 | 288,351 |
43 | SMITE | 67,944,110 hours | 2,516,037 hours | 97,040 | 873 | 93,912 |
44 | DayZ | 62,662,642 hours | 2,410,520 hours | 292,278 | 682 | 99,481 |
45 | Old School RuneScape | 61,792,205 hours | 1,416,571 hours | 96,187 | 427 | 36,310 |
46 | Valheim | 61,662,817 hours | 3,789,439 hours | 220,135 | 5,307 | 226,247 |
47 | World of Tanks | 61,294,571 hours | 1,899,436 hours | 53,473 | 672 | 53,419 |
48 | Resident Evil Village | 60,886,903 hours | 2,251,568 hours | 645,130 | 15,093 | 199,972 |
49 | Fall Guys: Ultimate Knockout | 57,221,014 hours | 2,139,327 hours | 303,246 | 1,353 | 292,146 |
50 | Phasmophobia | 57,195,494 hours | 4,696,817 hours | 168,685 | 3,704 | 478,147 |
51 | Magic: The Gathering | 56,786,834 hours | 1,030,426 hours | 64,986 | 488 | 40,414 |
52 | Diablo II: Resurrected | 56,080,065 hours | 1,160,203 hours | 414,244 | 5,880 | 53,211 |
53 | Clash Royale | 51,054,748 hours | 656,000 hours | 151,223 | 357 | 73,248 |
54 | Ark: Survival Evolved | 49,357,906 hours | 3,171,459 hours | 386,433 | 1,440 | 169,213 |
55 | Black Desert | 49,348,894 hours | 1,818,364 hours | 83,952 | 562 | 45,541 |
56 | NBA 2K21 | 48,622,618 hours | 5,002,855 hours | 81,081 | 1,978 | 273,342 |
57 | Call of Duty: Vanguard | 46,355,854 hours | 3,084,635 hours | 326,436 | 15,077 | 211,128 |
58 | StarCraft II | 45,480,332 hours | 661,285 hours | 84,674 | 149 | 23,664 |
59 | Retro | 45,163,357 hours | 1,925,363 hours | 32,617 | 515 | 47,185 |
60 | Super Smash Bros. Ultimate | 41,609,216 hours | 1,509,092 hours | 127,533 | 2,905 | 71,169 |
61 | The Binding of Isaac: Repentance | 41,578,813 hours | 862,692 hours | 90,866 | 1,014 | 55,625 |
62 | Roblox | 39,517,048 hours | 4,483,696 hours | 999,409 | 1,407 | 461,506 |
63 | Halo Infinite | 38,282,462 hours | 1,944,876 hours | 265,291 | 9,955 | 194,984 |
64 | Pokémon Sword/Shield | 36,976,999 hours | 1,568,936 hours | 70,186 | 946 | 63,130 |
65 | Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl | 36,232,974 hours | 885,045 hours | 247,407 | 6,001 | 57,191 |
66 | Animal Crossing: New Horizons | 36,008,384 hours | 1,317,638 hours | 74,837 | 1,587 | 69,964 |
67 | VRChat | 35,844,492 hours | 1,193,896 hours | 57,270 | 531 | 64,580 |
68 | Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia | 35,699,164 hours | 256,076 hours | 34,286 | 81 | 4,666 |
69 | Age of Empires II | 35,387,428 hours | 562,836 hours | 71,248 | 171 | 25,305 |
70 | Hunt: Showdown | 35,377,363 hours | 2,072,742 hours | 86,010 | 732 | 71,692 |
71 | Mario Kart 8 | 34,828,601 hours | 479,056 hours | 292,542 | 347 | 48,059 |
72 | Eternal Return | 34,822,502 hours | 964,293 hours | 73,707 | 430 | 39,350 |
73 | Pokémon Unite | 34,776,814 hours | 1,233,873 hours | 225,808 | 2,589 | 83,967 |
74 | Pools, Hot Tubs, and Beaches | 34,289,700 hours | 450,807 hours | 98,771 | 268 | 30,323 |
75 | World of Warships | 34,278,226 hours | 823,314 hours | 47,531 | 225 | 23,335 |
76 | Tibia | 33,802,501 hours | 1,655,723 hours | 15,983 | 528 | 21,095 |
77 | Gartic Phone | 33,532,472 hours | 726,138 hours | 245,374 | 738 | 184,064 |
78 | Dark Souls III | 33,371,139 hours | 1,963,973 hours | 124,687 | 457 | 137,301 |
79 | Back 4 Blood | 33,164,931 hours | 1,290,544 hours | 432,868 | 5,348 | 168,555 |
80 | Games + Demos | 32,959,553 hours | 3,520,696 hours | 103,966 | 4,243 | 343,542 |
81 | Dungeons & Dragons | 32,530,802 hours | 1,055,049 hours | 214,433 | 536 | 32,077 |
82 | Battlefield 2042 | 30,519,699 hours | 1,151,313 hours | 344,819 | 5,035 | 113,792 |
83 | Travel & Outdoors | 29,884,681 hours | 966,183 hours | 121,461 | 194 | 29,202 |
84 | It Takes Two | 29,648,241 hours | 891,206 hours | 227,571 | 1,072 | 111,818 |
85 | Brawlhalla | 29,382,531 hours | 1,148,594 hours | 73,518 | 314 | 149,854 |
86 | Science & Technology | 29,171,329 hours | 1,906,184 hours | 203,313 | 491 | 48,099 |
87 | Food & Drink | 27,835,907 hours | 472,342 hours | 149,655 | 151 | 54,308 |
88 | NBA 2K22 | 27,593,226 hours | 2,010,942 hours | 159,548 | 7,171 | 97,111 |
89 | Red Dead Redemption 2 | 27,104,887 hours | 2,951,301 hours | 41,207 | 1,029 | 185,798 |
90 | Super Mario 64 | 26,593,659 hours | 457,984 hours | 153,576 | 191 | 28,148 |
91 | League of Legends: Wild Rift | 26,398,721 hours | 1,129,983 hours | 60,430 | 1,036 | 56,319 |
92 | Stardew Valley | 26,175,411 hours | 2,068,681 hours | 99,539 | 767 | 162,817 |
93 | The Elder Scrolls Online | 25,839,387 hours | 1,195,878 hours | 107,828 | 343 | 48,531 |
94 | TrackMania | 25,811,981 hours | 253,701 hours | 237,416 | 269 | 17,630 |
95 | Bloons TD 6 | 25,771,087 hours | 519,648 hours | 101,002 | 392 | 69,474 |
96 | Virtual Casino | 25,454,296 hours | 158,461 hours | 122,589 | 61 | 7,419 |
97 | Street Fighter V | 25,045,963 hours | 586,227 hours | 80,091 | 275 | 23,397 |
98 | Age of Empires IV | 25,006,557 hours | 250,266 hours | 125,471 | 1,151 | 21,532 |
99 | StarCraft | 24,697,083 hours | 235,747 hours | 98,708 | 101 | 8,616 |
100 | Project Zomboid | 24,609,572 hours | 350,701 hours | 67,832 | 240 | 21,995 |
日本ランキングの詳細
1位の「Apex Legends」は全ての項目で圧倒。昨年よりも配信者が増えたことにより、視聴時間や配信時間も高くなっています。ちなみに視聴時間を稼いでいる順番は、加藤純一さん、スタイリッシュヌーブさん、釈迦さん、SPYGEAさん、らっだぁさん、NIRUさんです。
2位の「VALORANT」は公式大会で盛り上がりました。3位の「Escape from Tarkov」はコアなPCゲーマーに人気です。
6位「PUBG」はカジュアル大会と釈迦さんの影響、7位「Minecraft」、8位「Among Us」は釈迦さんと大会2次会の影響で延びています。
2021年はYouTubeからTwitchに移行した配信者が多いようで、カジュアルなゲームタイトルが上位に多数ランクインしています。
順 | タイトル | 視聴時間 | 配信時間 | ピーク時 視聴者数 | ピーク時 チャンネル数 | 配信者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apex Legends | 103,433,337 hours | 1,904,683 hours | 240,198 | 977 | 74,026 |
2 | VALORANT | 75,021,036 hours | 627,714 hours | 146,367 | 316 | 26,875 |
3 | Escape from Tarkov | 33,828,739 hours | 321,087 hours | 79,257 | 222 | 9,271 |
4 | League of Legends | 26,747,265 hours | 383,358 hours | 122,437 | 136 | 8,245 |
5 | Just Chatting | 17,468,670 hours | 313,026 hours | 61,260 | 208 | 16,928 |
6 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 9,178,505 hours | 95,042 hours | 169,238 | 137 | 3,756 |
7 | Minecraft | 9,166,740 hours | 140,889 hours | 118,505 | 84 | 12,536 |
8 | Among Us | 7,206,161 hours | 36,081 hours | 91,463 | 65 | 5,322 |
9 | Dead by Daylight | 6,264,400 hours | 365,712 hours | 54,215 | 175 | 12,032 |
10 | Hearthstone | 5,987,111 hours | 44,517 hours | 8,840 | 24 | 1,040 |
11 | Street Fighter V | 5,409,791 hours | 76,371 hours | 32,405 | 60 | 2,281 |
12 | Talk Shows & Podcasts | 4,642,803 hours | 19,277 hours | 42,098 | 16 | 1,396 |
13 | Overwatch | 3,922,260 hours | 145,743 hours | 69,198 | 75 | 6,555 |
14 | Final Fantasy XIV Online | 3,705,220 hours | 164,968 hours | 102,926 | 181 | 6,004 |
15 | Super Smash Bros. Ultimate | 3,567,977 hours | 18,947 hours | 74,578 | 45 | 2,076 |
16 | Music | 3,085,847 hours | 75,074 hours | 34,157 | 53 | 3,312 |
17 | Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl | 3,038,064 hours | 24,644 hours | 41,675 | 251 | 2,527 |
18 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 3,014,983 hours | 50,889 hours | 32,121 | 40 | 4,662 |
19 | Conqueror's Blade | 2,746,995 hours | 18,885 hours | 34,942 | 21 | 707 |
20 | Back 4 Blood | 2,723,379 hours | 25,331 hours | 100,142 | 192 | 3,571 |
21 | Aion | 2,540,214 hours | 4,622 hours | 31,135 | 15 | 172 |
22 | ASMR | 2,503,407 hours | 14,765 hours | 1,136 | 8 | 268 |
23 | FIFA 22 | 2,387,886 hours | 5,136 hours | 47,317 | 19 | 581 |
24 | Pokémon Unite | 2,383,841 hours | 41,992 hours | 31,237 | 230 | 3,293 |
25 | Magic: The Gathering | 2,330,697 hours | 28,666 hours | 3,985 | 30 | 907 |
26 | Ark: Survival Evolved | 2,277,604 hours | 33,685 hours | 32,381 | 26 | 2,052 |
27 | Teamfight Tactics | 2,168,397 hours | 38,636 hours | 7,448 | 31 | 1,991 |
28 | Art | 2,163,755 hours | 84,994 hours | 2,901 | 35 | 3,086 |
29 | Watch Parties | 2,161,693 hours | 31,987 hours | 63,453 | 71 | 4,730 |
30 | Eternal Return | 2,095,760 hours | 30,601 hours | 5,807 | 22 | 1,205 |
31 | Retro | 1,830,052 hours | 37,722 hours | 6,044 | 26 | 1,039 |
32 | Umamusume: Pretty Derby | 1,782,028 hours | 27,120 hours | 37,212 | 56 | 2,767 |
33 | Mahjong Soul | 1,451,391 hours | 21,232 hours | 42,807 | 28 | 3,754 |
34 | Rocket League | 1,402,284 hours | 24,501 hours | 44,270 | 20 | 1,949 |
35 | 7 Days to Die | 1,307,725 hours | 39,123 hours | 39,625 | 33 | 1,959 |
36 | Travel & Outdoors | 1,294,623 hours | 1,596 hours | 72,075 | 5 | 366 |
37 | eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 | 1,288,577 hours | 3,960 hours | 24,673 | 10 | 533 |
38 | Trials of Mana | 1,257,508 hours | 1,187 hours | 77,397 | 5 | 141 |
39 | Call of Duty: Vanguard | 1,175,730 hours | 8,112 hours | 143,218 | 62 | 1,677 |
40 | Dark Souls III | 1,167,583 hours | 22,303 hours | 31,423 | 24 | 1,686 |
41 | Valheim | 1,130,335 hours | 44,743 hours | 33,756 | 87 | 3,007 |
42 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 1,092,159 hours | 15,756 hours | 49,599 | 19 | 2,225 |
43 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 1,054,964 hours | 10,625 hours | 54,186 | 13 | 649 |
44 | Monster Hunter Rise | 1,039,082 hours | 66,343 hours | 17,131 | 277 | 4,392 |
45 | World of Warships | 987,271 hours | 30,143 hours | 9,341 | 20 | 597 |
46 | Resident Evil Village | 986,658 hours | 14,328 hours | 36,026 | 186 | 1,927 |
47 | Winning Post 9 2020 | 879,469 hours | 407 hours | 18,005 | 6 | 68 |
48 | Guilty Gear: Strive | 878,386 hours | 16,447 hours | 8,199 | 48 | 1,270 |
49 | Fortnite | 878,148 hours | 97,115 hours | 4,672 | 75 | 5,788 |
50 | Genshin Impact | 870,377 hours | 83,028 hours | 5,066 | 85 | 5,250 |
51 | Super Mario 64 | 857,877 hours | 4,318 hours | 11,329 | 7 | 300 |
52 | Path of Exile | 853,447 hours | 22,707 hours | 11,826 | 20 | 369 |
53 | Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age | 844,541 hours | 9,478 hours | 26,457 | 13 | 722 |
54 | Battlefield 2042 | 816,329 hours | 19,315 hours | 42,516 | 172 | 3,554 |
55 | Yakuza 6: The Song of Life | 812,333 hours | 517 hours | 23,773 | 5 | 76 |
56 | osu! | 807,465 hours | 47,594 hours | 2,903 | 23 | 3,517 |
57 | Pokémon Sword/Shield | 794,680 hours | 10,904 hours | 60,289 | 16 | 1,253 |
58 | Rust | 791,328 hours | 16,020 hours | 41,308 | 17 | 806 |
59 | Golf It! | 779,688 hours | 1,768 hours | 63,315 | 12 | 1,333 |
60 | PUBG Mobile | 778,898 hours | 4,491 hours | 2,319 | 8 | 537 |
61 | Games + Demos | 738,168 hours | 47,685 hours | 32,497 | 55 | 8,449 |
62 | Derby Stallion | 728,945 hours | 1,176 hours | 3,914 | 5 | 58 |
63 | Fall Guys: Ultimate Knockout | 700,637 hours | 25,679 hours | 39,866 | 23 | 3,312 |
64 | Winning Post 9: 2021 | 695,643 hours | 2,869 hours | 20,585 | 18 | 222 |
65 | Food & Drink | 677,286 hours | 3,818 hours | 22,941 | 15 | 732 |
66 | Ryuu ga Gotoku Ishin! | 643,251 hours | 168 hours | 25,853 | 3 | 24 |
67 | Phasmophobia | 630,129 hours | 29,632 hours | 51,649 | 43 | 4,687 |
68 | Call of Duty: Warzone | 593,133 hours | 11,364 hours | 43,507 | 18 | 1,032 |
69 | World of Tanks | 586,086 hours | 29,342 hours | 3,083 | 19 | 652 |
70 | Codenames | 566,634 hours | 556 hours | 41,012 | 8 | 260 |
71 | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | 563,409 hours | 2,440 hours | 96,052 | 17 | 538 |
72 | Splatoon 2 | 544,392 hours | 36,667 hours | 13,043 | 46 | 2,556 |
73 | Judgment | 530,704 hours | 2,868 hours | 31,014 | 8 | 318 |
74 | Grand Theft Auto V | 524,498 hours | 18,743 hours | 46,894 | 17 | 2,402 |
75 | Sekiro: Shadows Die Twice | 504,243 hours | 15,721 hours | 13,022 | 13 | 1,262 |
76 | Naraka: Bladepoint | 496,648 hours | 8,340 hours | 20,518 | 30 | 898 |
77 | Project Winter | 495,793 hours | 2,388 hours | 76,603 | 12 | 593 |
78 | New World | 495,314 hours | 13,477 hours | 27,637 | 39 | 598 |
79 | Arknights | 494,141 hours | 2,386 hours | 2,056 | 13 | 260 |
80 | Idol Manager | 465,097 hours | 1,887 hours | 19,856 | 11 | 411 |
81 | LOST ARK | 451,973 hours | 25,837 hours | 445 | 16 | 582 |
82 | Black Desert | 427,892 hours | 24,197 hours | 1,854 | 13 | 606 |
83 | Super Mario Galaxy 2 | 425,968 hours | 196 hours | 82,052 | 2 | 15 |
84 | Beat Saber | 423,584 hours | 24,356 hours | 3,316 | 16 | 542 |
85 | Viewtiful Joe | 416,216 hours | 41 hours | 61,796 | 1 | 12 |
86 | Katamari Damacy | 412,854 hours | 619 hours | 19,840 | 3 | 116 |
87 | Monster Hunter: World | 401,262 hours | 39,680 hours | 15,315 | 24 | 2,745 |
88 | Ring Fit Adventure | 396,855 hours | 3,096 hours | 176,997 | 9 | 768 |
89 | For The King | 395,945 hours | 837 hours | 35,133 | 6 | 234 |
90 | Slots | 392,606 hours | 5,296 hours | 7,199 | 8 | 151 |
91 | HITMAN | 379,880 hours | 743 hours | 4,979 | 4 | 198 |
92 | RimWorld | 372,138 hours | 7,624 hours | 3,696 | 8 | 294 |
93 | Lost Egg 2: Be together | 361,354 hours | 1,015 hours | 37,074 | 6 | 295 |
94 | Super People | 350,390 hours | 3,626 hours | 20,010 | 41 | 1,059 |
95 | Dota 2 | 346,519 hours | 18,526 hours | 2,301 | 12 | 303 |
96 | Age of Empires IV | 341,410 hours | 3,839 hours | 19,902 | 21 | 251 |
97 | Super Mario World | 340,135 hours | 10,461 hours | 5,187 | 12 | 178 |
98 | Icarus | 338,213 hours | 5,348 hours | 17,454 | 38 | 618 |
99 | ChatChat | 324,948 hours | 284 hours | 1,718 | 2 | 12 |
100 | ELYON | 322,401 hours | 6,627 hours | 20,436 | 71 | 697 |
ゲーマーが気になる情報 の記事
-
Amazonプライムデー2023は7月11日開始!セール・キャンペーン情報まとめ
-
楽天ブックスで図書カードNEXTが使えるように!本・漫画・雑誌・文具などが対象
-
「ペルソナ5 ねんどろいど」佐倉双葉・ジョーカー・モルガナがAmazonなどで予約受付
-
楽天市場スーパーセールが6月4日~11日開催!ポイント最大44倍・ゲーム商品もお得
-
タンスのゲン、スタンド付きテレビ台を発売!65インチまでのTVを壁掛け風に
-
AmazonでSteelSeriesのゲーミング製品がセールを実施!人気商品やGameDACも
-
「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」ねんどろいど テイルスが発売決定!Amazonで予約受付
-
ゲームイベント「Summer Game Fest 2023」が6月9日から開始!ソニー/Steam/スクエニなどが参加
まとめ記事
-
【PS Store】過去のPS Storeセール日程一覧!次の開催時期はサマーセール
-
PC向けおすすめゲーミングモニター比較まとめ!144Hzから240Hz/280Hzまで
-
おすすめゲーミングチェア比較まとめ!安いモデルから日本メーカー商品まで
-
PS5対応おすすめゲーミングモニター比較まとめ!購入する意味とは
-
PS5対応のM.2 SSDを比較まとめ!人気おすすめ内蔵ストレージ
-
Steamゲームを快適にプレイするためのPCスペックとゲーミングPC
-
PS5 先着・抽選販売のネット通販サイト一覧まとめ!入荷速報Twitterも
-
PS5で便利なおすすめ周辺機器まとめ!ヘッドセット/コントローラー関連/USBハブなど