PS4/PSVR:PS Storeの評価4.5以上61タイトルが最大80%オフ!購入すると1万円が当たる
2016年にPS Storeで販売されたゲームタイトルの中でユーザー評価が★表示4.5以上で、かつ評価数が100を超えているものを特集する「5 Star Champions」キャンペーンが開催されています。
一部の対象タイトルは最大50%OFF、PS Plus加入者の方なら最大80%OFFで購入可能となり、対象タイトルを期間中にご購入いただいた方の中から抽選で100名様に"PS Storeチケット"1万円分がプレゼントされます。
5 Star Championsキャンペーン
PS Store:5 Star Champions キャンペーン【4/19(水)まで】
機種 | タイトル | セール価格 | PS Plus価格 |
---|---|---|---|
PS4 | ![]() |
¥5,896 (30%オフ) | |
PS4 | ![]() |
¥3,676 (8%オフ) | ¥3,356 (16%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥5,324 (15%オフ) | ¥4,384 (30%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥5,184 (20%オフ) | ¥3,888 (40%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥3,600 (25%オフ) | ¥2,400 (50%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥740 (10%オフ) | ¥657 (20%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥5,011 (20%オフ) | ¥3,758 (40%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥740 (10%オフ) | ¥657 (20%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥2,679 (21%オフ) | ¥1,999 (41%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥740 (10%オフ) | ¥657 (20%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥4,843 (25%オフ) | ¥3,228 (50%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥1,750 (30%オフ) | ¥1,000 (60%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥3,693 (10%オフ) | ¥3,282 (20%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥3,080 (30%オフ) | ¥1,760 (60%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥1,555 (20%オフ) | ¥1,166 (40%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥1,512 (30%オフ) | |
PS4 | ![]() |
¥2,268 (30%オフ) | ¥1,296 (60%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥5,011 (20%オフ) | ¥3,758 (40%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥3,704 (30%オフ) | ¥2,116 (60%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥3,078 (25%オフ) | ¥2,052 (50%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥7,290 (10%オフ) | ¥6,480 (20%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥5,248 (25%オフ) | ¥3,498 (50%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥3,984 (20%オフ) | ¥2,988 (40%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥3,488 (15%オフ) | ¥2,872 (30%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥1,458 (25%オフ) | ¥972 (50%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥1,512 (30%オフ) | ¥864 (60%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥7,581 (10%オフ) | ¥6,738 (20%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥1,350 (25%オフ) | ¥900 (50%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥3,888 (50%オフ) | ¥3,110 (60%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥5,103 (30%オフ) | ¥2,916 (60%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥2,380 (30%オフ) | ¥1,360 (60%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥740 (10%オフ) | ¥657 (20%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥6,706 (10%オフ) | ¥5,215 (30%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥6,739 (20%オフ) | ¥5,054 (40%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥1,980 (10%オフ) | ¥1,760 (20%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥2,818 (25%オフ) | ¥1,878 (50%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥7,756 (10%オフ) | ¥6,894 (20%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥4,438 (25%オフ) | ¥2,958 (50%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥4,698 (25%オフ) | ¥3,132 (50%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥7,000 (20%オフ) | ¥5,228 (40%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥1,875 (25%オフ) | ¥1,250 (50%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥6,609 (10%オフ) | ¥5,874 (20%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥6,075 (25%オフ) | ¥4,050 (50%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥4,784 (20%オフ) | ¥3,588 (40%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥3,694 (9%オフ) | |
PS4 | ![]() |
¥7,960 (10%オフ) | ¥7,075 (20%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥6,058 (15%オフ) | ¥4,988 (30%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥4,762 (10%オフ) | |
PS4 | ![]() |
¥6,571 (10%オフ) | ¥5,840 (20%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥5,751 (25%オフ) | ¥3,834 (50%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥3,382 (10%オフ) | ¥3,006 (20%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥529 (30%オフ) | ¥302 (60%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥2,276 (15%オフ) | ¥1,874 (30%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥1,184 (20%オフ) | ¥888 (40%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥4,298 (47%オフ) | |
PS4 | ![]() |
¥1,620 (25%オフ) | ¥1,080 (50%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥2,380 (30%オフ) | ¥1,360 (60%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥3,499 (10%オフ) | |
PS4 | ![]() |
¥7,160 (15%オフ) | ¥5,896 (30%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥5,508 (25%オフ) | ¥3,672 (50%オフ) |
PS4 | ![]() |
¥518 (40%オフ) | ¥172 (80%オフ) |
PS Store の記事
-
PS Store サマーセール2023が開始!PS5/PS4人気ゲームなどが最大85%オフ
-
PS Plus 2023年7月のPS5/PS4フリープレイタイトル予告!CoDとAlan Wakeと狐ゲーム
-
PS Storeで「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」が20%オフセール
-
PS Store 夏先取りセール2023が開始!PS5/PS4人気ゲームなどが最大80%オフ
-
新PS Plus1周年!無料アバター配布、PS Starsキャンペーン、プレミアム利用権抽選プレゼントなど
-
PS Plusプレミアム向け、PS5ゲームストリーミングに対応予定!
-
PS StoreでPlayStationインディーズセール開始!最大80%オフ
-
PS StoreでPS Plusダブルディスカウントセール開始!397件のゲーム商品が最大70%オフ!
まとめ記事
-
【PS Store】過去のPS Storeセール日程一覧!次の開催時期はサマーセール
-
PC向けおすすめゲーミングモニター比較まとめ!144Hzから240Hz/280Hzまで
-
おすすめゲーミングチェア比較まとめ!安いモデルから日本メーカー商品まで
-
PS5対応おすすめゲーミングモニター比較まとめ!購入する意味とは
-
PS5対応のM.2 SSDを比較まとめ!人気おすすめ内蔵ストレージ
-
Steamゲームを快適にプレイするためのPCスペックとゲーミングPC
-
PS5 先着・抽選販売のネット通販サイト一覧まとめ!入荷速報Twitterも
-
PS5で便利なおすすめ周辺機器まとめ!ヘッドセット/コントローラー関連/USBハブなど