PS Store:362件が対象のサマーセール2018開始!ボンバーマン、デトロイト、GOWなどがお安く
PS Storeにて、サマーセール2018が開始されました。PS4/PSVRタイトルを含む計362件がセール対象となっています。ですが、既にセールが開始されていたタイトルもあれば、本日からセールが開始されたタイトルもあります。
PS Store サマーセール2018
セールは基本的に8月15日までですが、8月1日/8日で終わるものもあれば、8月31日まで続くものもあります。以下は発売日順に並び替えた100件のセール対象タイトルです。初セールとなるタイトルも結構あるようです。
機種 | タイトル | セール 価格 |
PS Plus 価格 |
---|---|---|---|
PS4 | 英雄伝説 閃の軌跡I~III トリプルパック | ¥9,940(30%オフ) | ¥7,810(45%オフ) |
PS4 | スーパーボンバーマン R | ¥3,480(19%オフ) | |
PS4 | Battle Chasers: Nightwar | ¥2,799(20%オフ) | ¥2,449(30%オフ) |
PS4 | Detroit: Become Human | ¥4,992(33%オフ) | ¥4,619(38%オフ) |
PS4 | Detroit: Become Human デジタルデラックスエディション | ¥5,716(33%オフ) | ¥5,289(38%オフ) |
PS4 | GoNNER | ¥825(25%オフ) | ¥715(35%オフ) |
PS4 | 暴れろ 動物たちよ! スマホでパーティー | ¥1,749(10%オフ) | ¥1,360(30%オフ) |
PS4 | 英雄伝説 閃の軌跡II:改 -The Erebonian Civil War- | ¥3,150(10%オフ) | ¥2,800(20%オフ) |
Vita | 実況パワフルプロ野球2018 | ¥3,980(47%オフ) | |
Vita | 実況パワフルプロ野球2018デジタルデラックス | ¥4,980(48%オフ) | |
PS4 | 実況パワフルプロ野球2018 | ¥4,980(42%オフ) | |
PS4 | 実況パワフルプロ野球2018デジタルデラックス | ¥5,980(44%オフ) | |
PS4 | ゴッド・オブ・ウォー | ¥6,334(15%オフ) | ¥5,216(30%オフ) |
PS4 | ゴッド・オブ・ウォー デジタルデラックス版 | ¥7,252(15%オフ) | ¥5,972(30%オフ) |
PS4 | ファークライ5 | ¥6,885(15%オフ) | ¥6,075(25%オフ) |
PS4 | ファークライ5 ゴールドエディション | ¥9,088(15%オフ) | ¥8,018(25%オフ) |
PS4 | ファークライ5 デラックスエディション | ¥7,986(15%オフ) | ¥7,046(25%オフ) |
PS4 | MLB® The Show™ 18 (英語版) | ¥3,790(10%オフ) | |
PS4 | フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと | ¥1,100(50%オフ) | |
PS4 | 二ノ国Ⅱ レヴァナントキングダム | ¥6,048(30%オフ) | ¥5,184(40%オフ) |
PS4 | 二ノ国Ⅱ レヴァナントキングダム COMPLETE EDITION | ¥7,560(30%オフ) | ¥6,480(40%オフ) |
PS4 | アサシン クリード ローグ リマスター | ¥3,110(20%オフ) | ¥2,721(30%オフ) |
PS4 | アリゾナ サンシャイン | ¥3,499(30%オフ) | ¥2,999(40%オフ) |
PS4 | Burnout™ Paradise Remastered | ¥1,518(63%オフ) | |
PS4 | ぎゃるガンヴォルト バースト | ¥686(30%オフ) | |
PS4 | Darksiders: Fury's Collection - War and Death | ¥1,944(60%オフ) | ¥972(80%オフ) |
PS4 | デビル メイ クライ HDコレクション | ¥2,992(25%オフ) | |
PS4 | デビル メイ クライ HDコレクション & 4SE バンドル | ¥3,893(35%オフ) | |
PS4 | 英雄伝説 閃の軌跡I:改 -Thors Military Academy 1204- | ¥2,975(15%オフ) | ¥2,450(30%オフ) |
PS4 | 北斗が如く | ¥7,248(20%オフ) | ¥6,341(30%オフ) |
PS4 | FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION | ¥4,212(50%オフ) | |
PS4 | FFXVロイヤルパック | ¥1,080(50%オフ) | |
PS4 | レインボーシックス シージ アドバンスエディション | ¥4,536(30%オフ) | ¥3,888(40%オフ) |
PS4 | レインボーシックス シージ コンプリートエディション | ¥10,886(30%オフ) | ¥9,330(40%オフ) |
PS4 | レインボーシックス シージ ゴールドエディション | ¥7,257(30%オフ) | ¥6,220(40%オフ) |
PS4 | イモータル・レッドネック:不死王の迷宮 (DL版) | ¥1,492(25%オフ) | ¥1,193(40%オフ) |
PS4 | ガールズ&パンツァー ドリームタンクマッチ | ¥5,700(30%オフ) | |
PS4 | METAL GEAR SURVIVE 通常版 | ¥2,980(44%オフ) | |
PS4 | METAL GEAR SURVIVE デジタル デラックス | ¥3,980(47%オフ) | |
PS4 | Fe | ¥972(50%オフ) | |
PS4 | EA SPORTS™ UFC® 3 Deluxe Edition | ¥4,127(61%オフ) | |
PS4 | The Surge (ザ サージ) A Walk in the Park (ア ウォーク イン ザ パーク) | ¥1,700(15%オフ) | ¥1,400(30%オフ) |
PS4 | ワンダと巨像 | ¥3,704(30%オフ) | ¥3,174(40%オフ) |
PS4 | ワンダと巨像 デジタルデラックス | ¥4,460(30%オフ) | ¥3,822(40%オフ) |
PS4 | Firewatch | ¥990(50%オフ) | ¥792(60%オフ) |
PS4 | Dandara | ¥1,014(40%オフ) | ¥845(50%オフ) |
PS4 | EA SPORTS™ UFC® 3 | ¥3,622(57%オフ) | |
PS4 | レゴ®マーベル スーパー・ヒーローズ2 ザ・ゲーム | ¥5,054(10%オフ) | ¥4,492(20%オフ) |
PS4 | Kingdom: New Lands | ¥845(50%オフ) | ¥676(60%オフ) |
PS4 | ATV ドリフト&トリックス | ¥2,149(50%オフ) | ¥1,719(60%オフ) |
PS4 | ドラゴンシンカー | ¥810(25%オフ) | ¥702(35%オフ) |
Vita | ドラゴンシンカー | ¥810(25%オフ) | ¥702(35%オフ) |
PS4 | しあわせ荘の管理人さん。 | ¥6,000(20%オフ) | ¥3,750(50%オフ) |
Vita | Fate/EXTELLA Best Collection | ¥2,500(41%オフ) | |
PS4 | Fate/EXTELLA Best Collection | ¥3,500(34%オフ) | |
PS4 | DISSIDIA FINAL FANTASY NT シーズンパス | ¥3,456(20%オフ) | ¥3,024(30%オフ) |
PS4 | DISSIDIA FINAL FANTASY NT 通常版 | ¥5,896(30%オフ) | ¥4,211(50%オフ) |
PS4 | DISSIDIA FINAL FANTASY NT デジタルプレミアムエディション | ¥8,920(30%オフ) | ¥6,371(50%オフ) |
PS4 | バトルフィールド Anniversary Bundle | ¥2,980(80%オフ) | |
PS4 | A列車で行こうExp. | ¥6,739(20%オフ) | ¥5,896(30%オフ) |
PS4 | 地球防衛軍5 デジタルプレミアムエディション | ¥11,430(10%オフ) | ¥8,890(30%オフ) |
PS4 | ホームスターVR for PlayStation®VR | ¥784(20%オフ) | ¥686(30%オフ) |
PS4 | Ultimate Chicken Horse | ¥1,125(25%オフ) | ¥975(35%オフ) |
PS4 | GRAVITY DAZE®/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動 Best Hits | ¥3,159(25%オフ) | ¥2,106(50%オフ) |
PS4 | GRAVITY DAZE® 2/重力的眩暈完結編:上層への帰還の果て、彼女の内宇宙に収斂した選択 Best Hits | ¥3,159(25%オフ) | ¥2,106(50%オフ) |
PS4 | 【PS4®】デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー | ¥4,400(40%オフ) | |
PS4 | LocoRoco® 2 | ¥1,555(20%オフ) | ¥1,166(40%オフ) |
PS4 | スティクス:シャーズ・オブ・ダークネス | ¥6,384(20%オフ) | ¥4,788(40%オフ) |
PS4 | スティープ ウインター ゲーム エディション | ¥3,888(40%オフ) | ¥3,240(50%オフ) |
PS4 | スティープ ウインター ゲーム ゴールド エディション | ¥4,665(40%オフ) | ¥3,887(50%オフ) |
PS4 | 地球防衛軍5 | ¥6,630(15%オフ) | ¥5,070(35%オフ) |
PS4 | デッドライジング 4 スペシャルエディション | ¥2,995(50%オフ) | |
PS4 | Horizon Zero Dawn Complete Edition | ¥5,416(15%オフ) | ¥4,460(30%オフ) |
PS4 | ジャスティス・リーグ VRエクスペリエンス | ¥972(10%オフ) | ¥864(20%オフ) |
PS4 | The Surge (ザ サージ) | ¥6,384(20%オフ) | ¥4,788(40%オフ) |
PS4 | Darksiders Warmastered Edition | ¥880(60%オフ) | ¥440(80%オフ) |
PS4 | 地球防衛軍4.1 WINGDIVER THE SHOOTER | ¥1,584(20%オフ) | ¥990(50%オフ) |
PS4 | 2064: Read Only Memories (リードオンリーメモリーズ) | ¥1,238(40%オフ) | ¥1,031(50%オフ) |
PS4 | プロジェクト・ニンバス:Code Mirai | ¥1,492(25%オフ) | ¥1,193(40%オフ) |
PS4 | MONSTER OF THE DEEP: FINAL FANTASY XV | ¥2,460(40%オフ) | ¥2,050(50%オフ) |
PS4 | The SIMS™ 4 | ¥2,592(50%オフ) | |
PS4 | Need for Speed™ Payback - Deluxe Edition Upgrade | ¥864(60%オフ) | |
PS4 | The SIMS™ 4 DELUXE PARTY EDITION | ¥3,132(50%オフ) | |
PS4 | Need for Speed™ Payback | ¥2,442(71%オフ) | |
PS4 | エース・オブ・シーフード | ¥708(40%オフ) | ¥590(50%オフ) |
PS4 | Need for Speed™ Payback - Deluxe Edition | ¥2,963(72%オフ) | |
PS4 | Horizon Zero Dawn: 凍てついた大地 | ¥1,836(15%オフ) | ¥1,512(30%オフ) |
PS4 | コール オブ デューティ ワールドウォーII 通常版 | ¥7,252(15%オフ) | ¥6,398(25%オフ) |
PS4 | コール オブ デューティ ワールドウォーII デジタルデラックス | ¥9,639(25%オフ) | ¥7,711(40%オフ) |
PS4 | ARK: Survival Evolved – Explorer’s Edition | ¥4,752(60%オフ) | |
PS4 | ARK: Survival Evolved | ¥3,672(50%オフ) | |
PS4 | ARK: Survival Evolved シーズンパス | ¥2,700(50%オフ) | |
PS4 | クーロンズゲートVR suzaku | ¥3,429(20%オフ) | ¥2,999(30%オフ) |
PS4 | クーロンズゲートVR suzaku ハッピーアワーセット | ¥3,758(20%オフ) | ¥3,288(30%オフ) |
PS4 | いただきストリート ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY | ¥5,896(30%オフ) | ¥4,211(50%オフ) |
PS4 | 巨影都市 | ¥5,300(40%オフ) | |
PS4 | レゴ®ニンジャゴー ムービー ザ・ゲーム | ¥4,773(15%オフ) | ¥3,930(30%オフ) |
PS4 | Minecraft: Story Mode - Season Two - シーズンパス | ¥1,240(50%オフ) | |
PS4 | Nex Machina | ¥1,080(50%オフ) | ¥864(60%オフ) |
PS4 | Axiom Verge | ¥1,199(40%オフ) | ¥999(50%オフ) |
【購入サイト】
サマーセール2018 | 公式PlayStation™Store 日本
【購入サイト】
サマーセール2018 追加アイテムセール実施中のタイトル | 公式PlayStation™Store 日本
情報
PS Store の記事
-
PS Store サマーセール2023が開始!PS5/PS4人気ゲームなどが最大85%オフ
-
PS Plus 2023年7月のPS5/PS4フリープレイタイトル予告!CoDとAlan Wakeと狐ゲーム
-
PS Storeで「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」が20%オフセール
-
PS Store 夏先取りセール2023が開始!PS5/PS4人気ゲームなどが最大80%オフ
-
新PS Plus1周年!無料アバター配布、PS Starsキャンペーン、プレミアム利用権抽選プレゼントなど
-
PS Plusプレミアム向け、PS5ゲームストリーミングに対応予定!
-
PS StoreでPlayStationインディーズセール開始!最大80%オフ
-
PS StoreでPS Plusダブルディスカウントセール開始!397件のゲーム商品が最大70%オフ!
まとめ記事
-
【PS Store】過去のPS Storeセール日程一覧!次の開催時期はサマーセール
-
PC向けおすすめゲーミングモニター比較まとめ!144Hzから240Hz/280Hzまで
-
おすすめゲーミングチェア比較まとめ!安いモデルから日本メーカー商品まで
-
PS5対応おすすめゲーミングモニター比較まとめ!購入する意味とは
-
PS5対応のM.2 SSDを比較まとめ!人気おすすめ内蔵ストレージ
-
Steamゲームを快適にプレイするためのPCスペックとゲーミングPC
-
PS5 先着・抽選販売のネット通販サイト一覧まとめ!入荷速報Twitterも
-
PS5で便利なおすすめ周辺機器まとめ!ヘッドセット/コントローラー関連/USBハブなど