ゲオ、2019年 新品・中古ソフト&ハードの売上ランキングを公開!スクエニ/任天堂/カプコンなどが人気
株式会社ゲオは、全国のゲオショップ約1,200店で取り扱ったゲームソフト、ゲーム機器の販売数量を集計した「2019年ゲオ年間ゲーム販売数量ランキング」を公開しました。集計期間は2019年1月1日から2019年10月31日まで。
新品ソフトの1位には「キングダム ハーツIII」がランクイン。GOTYの「Sekiro(隻狼)」は7位、2018年6月発売の「Minecraft」は8位、4年振りの「プロスピ2019」は9位にランクインしました。
新品ゲームハードは「Nintendo Switch」が1位、「PS4 500GB」が2位、「Nintendo Switch Lite」が3位、「メガドライブミニ」が6位にランクインしています。
新品ゲームソフトランキング【総合】
順位 | 機種 / タイトル / 発売日 / メーカー |
---|---|
1 |
PS4
|
2 |
Switch
|
3 |
Switch
|
4 | Switch |
5 |
|
6 | |
7 | |
8 |
Switch
|
9 | |
10 | Switch |
11 |
Switch
|
12 | PS4 |
13 | PS4 |
14 | Switch |
15 |
|
16 | |
17 | Switch |
18 | Switch |
19 | Switch |
20 | PS4 |
21 | |
22 | PS4 |
23 | Switch |
24 | |
25 | PS4 |
26 | |
27 | Switch |
28 | PS4 |
29 | |
30 | Switch |
新品ゲーム機器 売上ランキング
ハード | メーカー | |
---|---|---|
1 | NintendoSwitch | 任天堂 |
2 | PlayStation4 [500GB] | SIE |
3 | Nintendo Switch Lite | 任天堂 |
4 | PlayStation4 Pro [1TB] | SIE |
5 | PlayStation4 [1TB] | SIE |
6 | メガドライブミニ | セガゲームス |
7 | Newニンテンドー2DS LL | 任天堂 |
8 | PlayStation4 Pro [2TB] | SIE |
9 | ニンテンドークラシックミニスーパーファミコン | 任天堂 |
10 | PlayStation Classic | SIE |
中古ゲームソフト 売上ランキング【総合】
タイトル | メーカー | 機種 | |
---|---|---|---|
1 | 大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL | 任天堂 | Nintendo Switch |
2 | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | Nintendo Switch |
3 | ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド | 任天堂 | Nintendo Switch |
4 | スプラトゥーン2 | 任天堂 | Nintendo Switch |
5 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | PlayStation 4 |
6 | スーパーマリオパーティ | 任天堂 | Nintendo Switch |
7 | New スーパーマリオブラザーズU デラックス | 任天堂 | Nintendo Switch |
8 | キングダムハーツIII | スクウェア・エニックス | PlayStation 4 |
9 | コールオブデューティブラックオプス4 | SIE | PlayStation 4 |
10 | モンスターハンターダブルクロス | カプコン | ニンテンドー3DS |
11 | ドラゴンクエストXI過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス | PlayStation 4 |
12 | BIOHAZARD RE:2 Z Version | カプコン | PlayStation 4 |
13 | スーパーマリオメーカー2 | 任天堂 | Nintendo Switch |
14 | Minecraft | マイクロソフト | Nintendo Switch |
15 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | フロム・ソフトウェア | PlayStation 4 |
16 | スーパーマリオオデッセイ | 任天堂 | Nintendo Switch |
17 | JUDGE EYES:死神の遺言 | セガゲームス | PlayStation 4 |
18 | Marvel’s Spider‐Man | SIE | PlayStation 4 |
19 | 太鼓の達人Nintendo Switchば~じょん! | バンダイナムコ | Nintendo Switch |
20 | Days Gone | SIE | PlayStation 4 |
21 | レッド・デッド・リデンプション2 | テイクツー | PlayStation 4 |
22 | 実況パワフルプロ野球2018 | コナミ | PlayStation 4 |
23 | ウイニングイレブン2019 | コナミ | PlayStation 4 |
24 | ポケットモンスターLet’s Go!ピカチュウ | ポケモン | Nintendo Switch |
25 | デビルメイクライ5 | カプコン | PlayStation 4 |
26 | キングダムハーツ‐HD1.5+2.5リミックス‐ | スクウェア・エニックス | PlayStation 4 |
27 | ドラゴンクエストビルダーズ2破壊神シドーとからっぽの島 | スクウェア・エニックス | PlayStation 4 |
28 | コールオブデューティワールドウォーII | SIE | PlayStation 4 |
29 | ファイナルファンタジーXV | スクウェア・エニックス | PlayStation 4 |
30 | ポケットモンスターウルトラサン | ポケモン | ニンテンドー3DS |
中古ゲーム機器 売上ランキング
ハード | メーカー | |
---|---|---|
1 | Nintendo Switch | 任天堂 |
2 | PlayStation 4[500GB] | SIE |
3 | PlayStation 4Pro [1TB] | SIE |
4 | Newニンテンドー3DS LL | 任天堂 |
5 | PlayStation Vita | SIE |
6 | ニンテンドークラシックミニスーパーファミコン | 任天堂 |
7 | ニンテンドー3DS | 任天堂 |
8 | Wii U | 任天堂 |
9 | PlayStation4 Pro[2TB] | SIE |
10 | PlayStation4[1TB] | SIE |
ゲーマーが気になる情報 の記事
-
Amazonタイムセール祭り2月2日9時開始!対象商品にゲーミングデバイスも
-
「加藤純一 presents 配信者ハイパーゲーム大会」を3月25日・26日開催!参加者一覧
-
マイナビふるさと納税で寄付するとAmazonギフト10%貰える!PS4/PS5対応SSDやnasneも
-
日本ゲーム配信者の視聴ランキング2022年12月!1位が1年振りに変わる
-
人気の日本Twitch配信者ランキング2022まとめ!登録者最高は101万・同接は11万
-
Twitchの人気ゲームランキング2022まとめ!日本はVALORANT・海外は雑談が1位
-
2022年のメタスコア高評価ランキングまとめ!1位はポータル (PC/PS5/Switch/PS4)
-
楽天市場・楽天ブックスで2023年の初売りセールを実施!福袋・ポイント還元
まとめ記事
-
PS5 先着・抽選販売のネット通販サイト一覧まとめ!入荷速報Twitterも
-
PS5で便利なおすすめ周辺機器まとめ!ヘッドセット/コントローラー関連/USBハブなど
-
【Steam】過去のSteamセール時期・期間一覧のまとめ!次はスプリングセール
-
【PS Store】過去のPS Storeセール日程一覧!次の開催時期はビッグウィンター
-
PS5:4K-1080p/120Hz入力できる液晶モニター/テレビまとめ!ブラビア/ビエラ/レグザ
-
Steamゲームを快適にプレイするためのPCスペックとゲーミングPC
-
BF2042:バトルフィールド2042の続報や最新情報などの発売前情報まとめ
-
PS5/PS4対応の外付けSSD紹介!高速な拡張ストレージがおすすめ