PS Store:日本/北米のダウンロード人気ランキング2021!テイルズ/Minecraft/Apex/Beat Saberが各1位
PS.Blogにて、PS Store 年間ダウンロードランキング2021が発表されました。
PS5タイトル、PS4タイトル、PSVRタイトル、基本無料タイトルのダウンロード版ランキングが明らかにされています。日本のランキングだけでなく、米国/カナダのランキングも掲載されています。
PS5 ダウンロード人気ランキング
国内で一番売れたのは2021年9月9日に発売された「テイルズ オブ アライズ」のようです。2位には2021年4月23日に発売された「JUDGE EYES」のリマスター作品がランクインしています。
※PS4版からのアップグレードは含みません。
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | Tales of ARISE | NBA 2K22 |
2 | JUDGE EYES:死神の遺言 Remastered | Call of Duty: Vanguard |
3 | Battlefield 2042 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
4 | バイオハザード ヴィレッジ | Madden NFL 22 |
5 | Back 4 Blood(バック・フォー・ブラッド) | Battlefield 2042 |
6 | LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶 | Ratchet & Clank: Rift Apart |
7 | Demon’s Souls | Call of Duty: Black Ops Cold War |
8 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | MLB The Show 21 |
9 | Dead by Daylight | Resident Evil Village |
10 | ラチェット&クランク パラレル・トラブル | Far Cry 6 |
11 | コール オブ デューティ ヴァンガード | Assassin’s Creed Valhalla |
12 | Returnal(リターナル) | FIFA 22 |
13 | FIFA 22 | Among Us |
14 | ファークライ6 | Mortal Kombat 11 |
15 | FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE | NBA 2K21 Next Generation |
16 | 鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 | It Takes Two |
17 | SCARLET NEXUS | FIFA 21 |
18 | ディアブロ II リザレクテッド | DEATHLOOP |
19 | Kena: Bridge of Spirits | Returnal |
20 | It Takes Two | Kena: Bridge of Spirits |
PS4 ダウンロード人気ランキング
国内では昨年4位の「Minecraft」が今年は1位に上昇。他にも数年前に発売された人気タイトルが結構ランクインしています。感染症でゲームをする人が増えたのでしょうか。
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | Minecraft | Grand Theft Auto V |
2 | Tales of ARISE | Call of Duty: Black Ops Cold War |
3 | JUDGE EYES:死神の遺言 新価格版 | Minecraft |
4 | グランド・セフト・オートV | NBA 2K22 |
5 | Fall Guys: Ultimate Knockout | Call of Duty: Vanguard |
6 | NieR:Automata | Madden NFL 22 |
7 | バイオハザード ヴィレッジ | NBA 2K21 |
8 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S | Red Dead Redemption 2 |
9 | NieR Replicant ver.1.22474487139… | MLB The Show 21 |
10 | Dead by Daylight | Mortal Kombat 11 |
11 | FIFA 22 | Call of Duty: Modern Warfare |
12 | グランツーリスモSPORT | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
13 | ARK: Survival Evolved | FIFA 22 |
14 | Bloodborne | THE FOREST |
15 | Ghost of Tsushima | Need for Speed Heat |
16 | スーパーロボット大戦30 | UFC 4 |
17 | モンスターハンター:ワールド | ARK: Survival Evolved |
18 | Back 4 Blood(バック・フォー・ブラッド) | Gang Beasts |
19 | Battlefield 2042 | Rust Console Edition |
20 | ヒューマン フォール フラット | NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER |
PSVR ダウンロード人気ランキング
国内では2年連続で「Beat Saber」が1位に。北米でも2年連続で「Beat Saber」が1位になっています。
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | Beat Saber | Beat Saber |
2 | みんなのGOLF VR | Job Simulator |
3 | V!勇者のくせになまいきだR | SUPERHOT VR |
4 | ASTRO BOT: RESCUE MISSION | GORN |
5 | PlayStation VR WORLDS | Swordsman VR |
6 | マーベルアイアンマン VR | Creed Rise to Glory |
7 | ライアン・マークス リベンジミッション | Vader Immortal: A Star Wars VR Series |
8 | Déraciné(デラシネ) | The Walking Dead: Saints & Sinners |
9 | Gun Club VR | Rick and Morty: Virtual Rick-ality |
10 | ソード・オブ・ガルガンチュア | The Walking Dead Onslaught |
基本プレイ無料 ダウンロード人気ランキング
国内では2年連続で「Apex Legends」が1位に。昨年よりもウォーゾーンの人気が落ち、原神/フォートナイトの人気が少し高まったようです。
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | エーペックスレジェンズ | Fortnite |
2 | 原神 | Call of Duty: Warzone |
3 | フォートナイト | Rocket League |
4 | コール オブ デューティ ウォーゾーン | Splitgate |
5 | Splitgate | Apex Legends |
6 | PSO2 ニュージェネシス | Genshin Impact |
7 | ロケットリーグ | Destiny 2 |
8 | eFootball 2022 | Rec Room |
9 | 機動戦士ガンダム バトルオペレーション2 | Brawlhalla |
10 | eFootball ウイニングイレブン 2021 LITE | Rogue Company |
情報元:playstation.com
情報
PS Store の記事
-
PS Store サマーセール2023が開始!PS5/PS4人気ゲームなどが最大85%オフ
-
PS Plus 2023年7月のPS5/PS4フリープレイタイトル予告!CoDとAlan Wakeと狐ゲーム
-
PS Storeで「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」が20%オフセール
-
PS Store 夏先取りセール2023が開始!PS5/PS4人気ゲームなどが最大80%オフ
-
新PS Plus1周年!無料アバター配布、PS Starsキャンペーン、プレミアム利用権抽選プレゼントなど
-
PS Plusプレミアム向け、PS5ゲームストリーミングに対応予定!
-
PS StoreでPlayStationインディーズセール開始!最大80%オフ
-
PS StoreでPS Plusダブルディスカウントセール開始!397件のゲーム商品が最大70%オフ!
まとめ記事
-
【PS Store】過去のPS Storeセール日程一覧!次の開催時期はサマーセール
-
PC向けおすすめゲーミングモニター比較まとめ!144Hzから240Hz/280Hzまで
-
おすすめゲーミングチェア比較まとめ!安いモデルから日本メーカー商品まで
-
PS5対応おすすめゲーミングモニター比較まとめ!購入する意味とは
-
PS5対応のM.2 SSDを比較まとめ!人気おすすめ内蔵ストレージ
-
Steamゲームを快適にプレイするためのPCスペックとゲーミングPC
-
PS5 先着・抽選販売のネット通販サイト一覧まとめ!入荷速報Twitterも
-
PS5で便利なおすすめ周辺機器まとめ!ヘッドセット/コントローラー関連/USBハブなど